Поделиться:
item | value |
Product Type | Energy Drinks |
Effects | Health |
Primary Ingredient | Vitamin & Minerals |
Feature | Normal |
Additives | Multi-vitamin Drink |
Brix (%) | 11.5 |
Flavor | Fruit Flavor |
Color | Orange |
Certification | BRC, Eec, Gap, GMP, HACCP, ISO, KOSHER, NOP, NSF, Halal |
Packaging | bottle, Can (Tinned) |
Volume (L) | 0.25 |
Weight (kg) | 0.25 |
Shelf Life | 24 Months |
Place of Origin | Vietnam |
Binh Duong | |
Brand Name | JOY |
Model Number | JOY energy |
Energy drink | Isotonic |
Sample | Availabal |
MOQ | 1 Container 20FCL |
Keyword | sparkling water |
Key Words | isotonic sports drinks |
Product Keywords | 250ml energy drink |