Поделиться:
RS-300-36пруд аэрации воздуходувки
The BLOWTAC серии RS кольцо воздуходувки, боковой канал, воздуходувки, регенеративной вакуумный воздуходувки высокого давления и вакуума, низкий уровень шума, надежная и прочная конструкция структуры для промышленной машины и медицинские применения вакуумного всасывания или давления воздуха.They are non-contacting, сухого хода и практически не требует обслуживания и может быть замены для Siemens единиц.
мы предлагаем OEM производства с высокой степенью надежности и стабильности производительности, эффективное и эффективное удовлетворение клиента. пустьиз серии RS кольцо воздуходувки, боковой канал, воздуходувки, регенеративной вакуумный воздуходувкибыть лучшим выбором вашего решения.
строительство
особенности
простота установки
The blower is a complete unit ready forнемедленной установкилибо в качестве вакуумного насосаили компрессора. блок может быть установлен влюбое положение, горизонтально или вертикально.
прочный
литой для рабочего колеса и двигательчеловека, чтобы быть сделаны из алюминия. воздуходувкиимеет весьма развитой дизайн, который приводитв конструкции насоса с одной движущейся части, афункция обеспечивает максимальную надежность в эксплуатации.обслуживание бесплатно!
нет жирной запахи
колесо вращается с абсолютно никакого контактамежду ним и жилья. это означает отсутствиесмазка не требуется, гарантировать 100% нефтиfree operation.
низкий Уровень Шума и Вибрации
использование прямого вождения с низким уровнем шума двигателей исоставной глушители обеспечивают низкий уровень шума.динамической балансировки минимизирует вибрацию.
высокая Эффективность
под серьезный контроль КК, части, используемые в ГДвоздуходувки имеют высокое качество. все воздуходувки сделаныпрофессиональных техников
Продукты серии
кольцо Воздуходувки RS-300-36 50 Гц
напряжение | от СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО Трехфазного ТОКА IP55 |
частота (Гц) | 50 Гц |
кривая Нет. | D19 |
мощность (Квт) | 1.3 |
напряжение (V) | 345-415Y |
ток (A) | 2.65Y |
Vacumm/Компрессор (мбар) | 175/200 |
макс Воздуха (м ³/мин) | 2.6 |
уровень шума (дб) | 63 |
вес (Кг) | 16 |
кольцо Воздуходувки RS-300-36 60 Гц
напряжение | от СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО Трехфазного ТОКА IP55 |
частота (Гц) | 60 Гц |
кривая Нет. | G19 |
мощность (Квт) | 1.5 |
напряжение (V) | 380-480Y |
ток (A) | 3.00Y |
Vacumm/Компрессор (мбар) | 205/230 |
макс Воздуха (м ³/мин) | 3.1 |
уровень шума (дб) | 64 |
вес (Кг) | 16 |
модель | кривая нет. | частота (гц) | выход (квт) | напряжение (V) | ток (а) | статическое давление вакуум/ компрессор (мбар) | макс воздушный поток (м & sup3;/мин) | уровень шума (дб) | вес (кг) |
RS-100-16 | D12 | 50 | 0.18 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 1.10 & Delta;/0.64Y | 50/60 | 1 | 52 | 6.5 |
RS-200-16 | D13 | 50 | 0.4 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 2.20 & Delta;/1.30Y | 110/130 | 1.5 | 58 | 10.5 |
RS-200-16W | D14 | 50 | 0.4 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 2.20 & Delta;/1.30Y | 100/130 | 1.5 | 58 | 11 |
RS-300-16 | D15 | 50 | 0.75 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 3.70 & Delta;/2.14Y | 140/140 | 2.6 | 63 | 14 |
RS-300-26 | D16 | 50 | 0.9 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 4.20 & Delta;/2.40Y | 165/180 | 2.6 | 63 | 15 |
RS-300-16B | D17 | 50 | 0.75 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 3.70 & Delta;/2.14Y | 110/120 | 2.6 | 63 | 14 |
RS-300-16W | D18 | 50 | 0.75 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 3.70 & Delta;/2.14Y | 140/140 | 2.6 | 63 | 14.5 |
RS-300-36 | D19 | 50 | 1.3 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 4.60 & Delta;/2.65Y | 175/200 | 2.6 | 63 | 16 |
RS-400-16 | D20 | 50 | 0.9 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 4.20 & Delta;/2.40Y | 130/120 | 3.7 | 70 | 20.5 |
RS-400-26 | D21 | 50 | 1.3 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 5.70 & Delta;/3.30Y | 180/180 | 3.7 | 70 | 22 |
RS-400-36 | D22 | 50 | 1.75 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 6.70 & Delta;/3.90Y | 210/220 | 3.7 | 70 | 23 |
RS-400-36B | D23 | 50 | 1.75 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 6.70 & Delta;/3.90Y | 140/160 | 3.7 | 70 | 23 |
RS-400-36W | D24 | 50 | 1.75 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 6.70 & Delta;/3.90Y | 210/220 | 3.7 | 70 | 23.5 |
RS-400-46 | D25 | 50 | 2.2 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 7.80 & Delta;/4.50Y | 220/270 | 3.7 | 70 | 26 |
RS-600-16 | D26 | 50 | 2.2 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 9.70 & Delta;/5.60Y | 220/210 | 5.5 | 72 | 32 |
RS-600-16B | D27 | 50 | 2.2 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 9.70 & Delta;/5.60Y | 160/200 | 5.5 | 72 | 32 |
RS-600-16W | D28 | 50 | 2.2 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 9.70 & Delta;/5.60Y | 220/210 | 5.5 | 72 | 32.5 |
RS-600-26 | D29 | 50 | 3.4 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 12.5 & Delta;/7.20Y | 255/270 | 5.5 | 72 | 34 |
RS-600-26W | D30 | 50 | 3.4 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 12.5 & Delta;/7.20Y | 255/270 | 5.5 | 72 | 35.5 |
RS-600-36 | D31 | 50 | 4 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 14.3 & Delta;/8.20Y | 270/320 | 5.5 | 72 | 37 |
RS-800-16 | D32 | 50 | 5.5 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 25.3 & Delta;/14.6Y | 270/290 | 9.5 | 74 | 77 |
RS-800-26 | D33 | 50 | 7.5 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 31.5 & Delta;/18.2Y | 295/390 | 9.5 | 74 | 88 |
RS-900-16 | D34 | 50 | 9 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 36.0 & Delta;/20.8Y | 200/190 | 18.9 | 76 | 100 |
RS-900-26 | D35 | 50 | 13 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 46.8 & Delta;/27.0Y | 290/270 | 18.9 | 76 | 112 |
RS-900-36 | D36 | 50 | 20 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 66.7 & Delta;/38.6Y | 350/440 | 18.9 | 76 | 159 |
RS-230-16 | D37 | 50 | 0.75 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 3.45 & Delta;/2.00Y | 200/240 | 1.6 | 60 | 17 |
RS-330-16 | D38 | 50 | 1.75 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 6.70 & Delta;/3.90Y | 275/300 | 2.6 | 66 | 25 |
RS-330-26 | D39 | 50 | 2.2 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 7.80 & Delta;/4.50Y | 320/390 | 2.6 | 66 | 28 |
RS-430-16 | D40 | 50 | 3.4 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 12.5 & Delta;/7.20Y | 345/410 | 3.7 | 74 | 40 |
RS-430-26 | D41 | 50 | 4 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 14.3 & Delta;/8.20Y | 355/460 | 3.7 | 74 | 43 |
RS-630-26 | D42 | 50 | 4 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 15.4 & Delta;/8.90Y | 350/350 | 5.5 | 75 | 55 |
RS-630-36 | D43 | 50 | 5.5 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 21.6 & Delta;/12.5Y | 410/500 | 5.5 | 75 | 72 |
RS-630-46 | D44 | 50 | 7.5 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 31.5 & Delta;/18.2Y | 420/580 | 5.5 | 75 | 82 |
RS-640-36 | D45 | 50 | 5.5 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 21.6 & Delta;/12.5Y | 200/220 | 7.9 | 75 | 72 |
RS-640-46 | D46 | 50 | 7.5 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 31.5 & Delta;/18.2Y | 240/275 | 7.9 | 75 | 82 |
RS-830-16 | D47 | 50 | 7.5 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 31.5 & Delta;/18.2Y | 350/350 | 9.5 | 76 | 112 |
RS-830-26 | D48 | 50 | 13 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 46.8 & Delta;/27.0Y | 430/600 | 9.5 | 76 | 142 |
RS-830-36 | D49 | 50 | 20 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 66.7 & Delta;/38.6Y | 450/700 | 9.6 | 76 | 160 |
RS-840-16 | D50 | 50 | 7.5 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 31.5 & Delta;/18.2Y | 180/145 | 14.2 | 76 | 110 |
RS-840-26 | D51 | 50 | 13 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 46.8 & Delta;/27.0Y | 250/250 | 14.2 | 76 | 140 |
RS-840-36 | D52 | 50 | 20 | 200-240 & Delta;/345-415Y | 66.7 & Delta;/38.6Y | 300/300 | 14.2 | 76 | 160 |
модель | кривая нет. | частота (гц) | выход (квт) | напряжение (V) | ток (а) | статическое давление вакуум/ компрессор (мбар) | макс воздушный поток (м & sup3;/мин) | уровень шума (дб) | вес (кг) |
RS-100-16 | G12 | 60 | 0.20 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 1.0 & Delta;/0.64Y | 70/70 | 1.2 | 55 | 6.5 |
RS-200-16 | G13 | 60 | 0.50 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 2.30 & Delta;/1.30Y | 140/160 | 1.8 | 61 | 11.0 |
RS-200-16W | G14 | 60 | 0.50 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 2.30 & Delta;/1.30Y | 140/150 | 1.8 | 61 | 11.5 |
RS-300-16 | G15 | 60 | 0.85 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 3.90 & Delta;/2.25Y | 140/140 | 3.1 | 64 | 14.0 |
RS-300-26 | G16 | 60 | 1.10 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 4.50 & Delta;/2.60Y | 180/180 | 3.1 | 64 | 15.0 |
RS-300-16B | G17 | 60 | 0.85 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 3.60 & Delta;/2.10Y | 140/140 | 3.1 | 64 | 14.0 |
RS-300-16W | G18 | 60 | 0.85 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 3.90 & Delta;/2.25Y | 140/140 | 3.1 | 64 | 14.5 |
RS-300-36 | G19 | 60 | 1.50 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 5.25 & Delta;/3.00Y | 205/230 | 3.1 | 64 | 16.0 |
RS-400-16 | G20 | 60 | 1.10 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 4.50 & Delta;/2.60Y | 120/110 | 4.4 | 73 | 20.5 |
RS-400-26 | G21 | 60 | 1.50 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 6.00 & Delta;/3.50Y | 170/160 | 4.4 | 73 | 22.0 |
RS-400-36 | G22 | 60 | 1.90 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 7.00 & Delta;/4.00Y | 200/200 | 4.4 | 73 | 23.0 |
RS-400-36B | G23 | 60 | 1.90 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 7.00 & Delta;/4.00Y | 160/180 | 4.4 | 73 | 23.0 |
RS-400-36W | G24 | 60 | 1.90 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 7.00 & Delta;/4.00Y | 200/200 | 4.4 | 73 | 23.5 |
RS-400-46 | G25 | 60 | 2.60 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 9.50 & Delta;/5.50Y | 255/290 | 4.4 | 73 | 26.0 |
RS-600-16 | G26 | 60 | 2.60 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 10.7 & Delta;/6.20Y | 220/200 | 6.5 | 77 | 32.0 |
RS-600-16B | G27 | 60 | 2.60 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 10.7 & Delta;/6.20Y | 195/200 | 6.5 | 77 | 32.0 |
RS-600-16W | G28 | 60 | 2.60 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 10.7 & Delta;/6.20Y | 220/200 | 6.5 | 77 | 32.5 |
RS-600-26 | G29 | 60 | 3.70 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 13.5 & Delta;/7.80Y | 280/270 | 6.5 | 77 | 34.0 |
RS-600-26W | G30 | 60 | 3.70 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 13.5 & Delta;/7.80Y | 280/270 | 6.5 | 77 | 35.5 |
RS-600-36 | G31 | 60 | 4.60 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 16.2 & Delta;/9.30Y | 315/320 | 6.5 | 77 | 37.0 |
RS-800-16 | G32 | 60 | 6.30 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 29.5 & Delta;/17.0Y | 290/270 | 11.3 | 79 | 77.0 |
RS-800-26 | G33 | 60 | 8.60 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 37.0 & Delta;/21.3Y | 350/395 | 11.3 | 79 | 88.0 |
RS-900-16 | G34 | 60 | 11.00 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 37.0 & Delta;/21.4Y | 180/170 | 22.4 | 81 | 100.0 |
RS-900-26 | G35 | 60 | 15.00 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 51.5 & Delta;/29.8Y | 280/270 | 22.4 | 81 | 112.0 |
RS-900-36 | G36 | 60 | 22.00 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 76.0 & Delta;/44.0Y | 365/420 | 22.4 | 81 | 159.0 |
RS-230-16 | G37 | 60 | 0.85 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 3.60 & Delta;/2.08Y | 245/245 | 1.8 | 67 | 17.0 |
RS-330-16 | G38 | 60 | 1.90 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 7.00 & Delta;/4.00Y | 300/300 | 3.1 | 69 | 25.0 |
RS-330-26 | G39 | 60 | 2.60 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 9.50 & Delta;/5.50Y | 350/420 | 3.1 | 69 | 28.0 |
RS-430-16 | G40 | 60 | 3.70 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 13.5 & Delta;/7.80Y | 370/350 | 4.4 | 77 | 40.0 |
RS-430-26 | G41 | 60 | 4.60 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 16.2 & Delta;/9.30Y | 410/475 | 4.4 | 77 | 43.0 |
RS-630-26 | G42 | 60 | 4.60 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 18.2 & Delta;/10.5Y | 350/350 | 6.5 | 79 | 55.0 |
RS-630-36 | G43 | 60 | 6.30 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 26.5 & Delta;/15.3Y | 420/500 | 6.5 | 79 | 72.0 |
RS-630-46 | G44 | 60 | 8.60 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 37.0 & Delta;/21.3Y | 450/675 | 6.5 | 79 | 82.0 |
RS-640-36 | G45 | 60 | 6.30 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 26.5 & Delta;/15.3Y | 180/170 | 9.5 | 79 | 72.0 |
RS-640-46 | G46 | 60 | 8.60 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 37.0 & Delta;/21.3Y | 260/260 | 9.5 | 79 | 82.0 |
RS-830-16 | G47 | 60 | 8.60 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 37.0 & Delta;/21.3Y | 290/290 | 11.3 | 81 | 112.0 |
RS-830-26 | G48 | 60 | 15.00 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 52.0 & Delta;/30.0Y | 450/600 | 11.3 | 81 | 142.0 |
RS-830-36 | G49 | 60 | 22.00 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 76.0 & Delta;/44.0Y | 470/780 | 11.3 | 81 | 160.0 |
RS-840-16 | G50 | 60 | 8.60 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 37.0 & Delta;/21.3Y | 110/110 | 16.5 | 81 | 110.0 |
RS-840-26 | G51 | 60 | 15.00 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 52.0 & Delta;/30.0Y | 230/200 | 16.5 | 81 | 140.0 |
RS-840-36 | G52 | 60 | 22.00 | 220-275 & Delta;/380-480Y | 76.0 & Delta;/44.0Y | 300/280 | 16.5 | 81 | 160.0 |
мы предлагаемодин годгарантия для наших кольцо воздуходувки.
торговые термины:
ЭКС-работы, CIF, CNF, От Двери До Двери
оплата:
Дата поставки:
около 7-14 дней после получения оплаты или L/C в виде (Стандартная Спецификация)
доставка:
по морю, по воздуху, Экспресс-доставка
вопрос: Что Такое ваш MOQ кол-во? |
A: у Нас нет MOQ ограничены для наша стандартная спецификация продукции. мы всегда подготовить достаточно запасов, чтобы уменьшить стоимость акции для наших клиентов. |
Q: Что ваш срок поставки? |
A: Обычно мы отправим вам наши стандартные спецификации товары около 7-14 дней после получения вашегооплаты. это зависит от количества заказа. |
* информация, представленная здесь, только для справки
= = СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ