Поделиться:
Подробнее
Толщина (мм) | Вес (Кг/м2) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Минимальная span (Мм) | Прозрачность (%) | Звукоизоляция (ДБ) |
4 | 0,95 | 700 | 1500 | 83 | 14 |
6 | 1,3 | 1050 | 2000 | 82 | 17 |
8 | 1,5 | 1400 | 2700 | 81 | 18 |
10 | 1,7 | 1750 | 3300 | 79 | 19 |
12 | 2,0 | 2100 | 3600 | 76 | 20 |
Введение продукта
Код обработки
Упаковка | Обе стороны с полиэтиленовой пленкой, снаружи с крафт-бумагой, тонкоВ пределах 6 мм может быть упакован в рулон, Более 6 мм он будет упакован в плоскую | |||
Размер | Обычная ширина: 2,1 м Длина: без лимита (рекомендую 5800,6000, 11800,12000 мм в костюм 2058-контейнер и 40англ контейнер) | |||
Емкость для 'контейнер 20 | 2,1 м * 5,8 м * 4 мм | 548 листов | ||
2,1 м * 5,8 м * 6 мм | 373 листов | |||
2,1 м * 5,8 м * 8 мм | 283 листов | |||
2,1 м * 5,8 М * 10 мм | 228 листов | |||
Емкость для 40'container | 2,1 м * 5,8 м * 4 мм | 1096 листов | 2,1 м * 11,8 м * 4 мм | 548 листов |
2,1 м * 5,8 м * 6 мм | 746 листов | 2,1 м * 11,8 м * 6 мм | 373 листов | |
2,1 м * 5,8 м * 8 мм | 566 листов | 2,1 м * 11,8 м * 8 мм | 283 листов | |
2,1 м * 5,8 М * 10 мм | 456 листов | 2,1 м * 11,8 М * 10 мм | 228 листов |
Применение продукта
Наша компания
Наш сертификат
Случай проекта
Лидер продаж
Гофрированные поликарбонат лист крыши