Поделиться:
ST 540 4,5 T/5,5 T/8,5 T/10,5 T/13,5 T Сенсорный бесщеточный двигатель для 1:10 rc автомобилей с rc модели
Мы являемся фабрикой, специализирующейся на радиоуправляемых вертолетах, самолетах, автомобилях, таких как радиоуправляемые двигатели, ESC и другие детали для хобби... Добро пожаловать в совет или заказ.
Особенности:
1. Высокая эффективность, высокая мощность, высокий крутящий момент
2. Все материалы могут нормально работать при высокой температуре
3. Ручная обмотка, высокая производительность 90%
4. Спеченные неодимовые магниты ротора
5. Низкий уровеньСопротивление
6. Сверхсрочное жизни
7. При низкой температуре
8. Японские импортные подшипники
Введение (двигатель rc):
Мы можем настроить наши двигатели в соответствии с вашим собственным разделом и требованиями, такими как цвет, внешний вид, а также рейтинг кВ и дизайн конструкции, одним словом, все виды OEM и ODM заказов приветствуются.
ST 540 4,5 T/5,5 T/8,5 T/10,5 T/13,5 T Сенсорный бесщеточный двигатель для 1:10 rc автомобилей с rc модели
ST540Бесщеточный двигатель для радиоуправляемого автомобиля
Приветствуем большой и маленький заказ
OEM также приветствуются
Особенности продукции:
1 Первый выбор для ST540 серии для 1/12 or1/10 RC Рок Гусеничный
2 Серия двигателя ST540 требует быстрой, чувствительной реакции и стабильности.
3 ST гоночный мотор Janpan импортный подшипник, высокое качество магнитный, гарантия качества!
4 Технология и индекс нашей продукции в соответствии с защитой окружающей среды (ROHS) и CE .
Честность и доверие-основа всего!
Качество на первом месте
Intergrity основе
Ваше удовлетворение-наша цель!
Технические параметры:
Модель | Поворачивается | Ротор | KV | Вал (мм) | Размер (Мм) | Вес (Г) | Макс ампер | Сопротивление | Максимальная мощность (Вт) | Аккумулятор (Li-Po) | ESC | Подходит для |
ST540 датчиками | 2,5 T | & Phi; 12,5 | 12280 | 3,17 | 36*50 | 170 | 93 | 0,0017 | 350W | 1 ~ 2 | 120A | Радиоуправляемый автомобиль |
Размер 3t | & Phi; 12,5 | 10148 | 3,17 | 36*50 | 170 | 82 | 0,0022 | 350W | 1 ~ 2 | 120A | ||
3,5 T | & Phi; 12,5 | 9948 | 3,17 | 36*50 | 170 | 75 | 0,0027 | 350W | 1 ~ 2 | 120A | ||
Размер 4T | & Phi; 12,5 | 7851 | 3,17 | 36*50 | 170 | 70 | 0,003 | 350W | 1 ~ 2 | 120A | ||
4,5 T | & Phi; 12,5 | 7323 | 3,17 | 36*50 | 170 | 56 | 0,0048 | 350W | 1 ~ 2 | 80A | ||
5T | & Phi; 12,5 | 11218 | 3,17 | 36*50 | 170 | 82 | 0,0022 | 350W | 1 ~ 2 | 120A | ||
5,5 T | & Phi; 12,5 | 6069 | 3,17 | 36*50 | 170 | 48 | 0,0064 | 350W | Для детей от 2 до 3 | 60A | ||
& Phi; 12,3 | 6368 | 3,17 | 36*50 | 170 | 52 | 0,0055 | 350W | Для детей от 2 до 3 | 60A | |||
До 6 ти лет | & Phi; 12,5 | 9575 | 3,17 | 36*50 | 170 | 76 | 0,0026 | 350W | 1 ~ 2 | 80A | ||
6,5 T | & Phi; 12,5 | 5157 | 3,17 | 36*50 | 170 | 41 | 0,0087 | 350W | Для детей от 2 до 3 | 60A | ||
& Phi; 12,3 | 5243 | 3,17 | 36*50 | 170 | 46 | 0,007 | 350W | Для детей от 2 до 3 | 60A | |||
7T | & Phi; 12,5 | 8154 | 3,17 | 36*50 | 170 | 67 | 0,0033 | 350W | 1 ~ 2 | 80A | ||
7,5 T | & Phi; 12,5 | 4534 | 3,17 | 36*50 | 170 | 38 | 0,0104 | 350W | Для детей от 2 до 3 | 60A | ||
8 лет | & Phi; 12 | 7246 | 3,17 | 36*50 | 170 | 62 | 0,0039 | 350W | 1 ~ 2 | 80A | ||
8,5 T | & Phi; 12,5 | 4000 | 3,17 | 36*50 | 170 | 32 | 0,0142 | 350W | Для детей от 2 до 3 | 35A | ||
9T | & Phi; 12,5 | 6432 | 3,17 | 36*50 | 170 | 57 | 0,0046 | 350W | Для детей от 2 до 3 | 60A | ||
9,5 T | & Phi; 12,5 | 3610 | 3,17 | 36*50 | 170 | 28 | 0,0167 | 350W | Для детей от 2 до 3 | 35A | ||
& Phi; 12,3 | 3648 | 3,17 | 36*50 | 170 | 29 | 0,0154 | 350W | Для детей от 2 до 3 | 35A | |||
До 10 ти лет | & Phi; 12,5 | 5863 | 3,17 | 36*50 | 170 | 48 | 0,0064 | 350W | Для детей от 2 до 3 | 60A | ||
10,5 T | & Phi; 12,5 | 3254 | 3,17 | 36*50 | 170 | 24 | 0,0231 | 350W | Для детей от 2 до 4 | 35A | ||
& Phi; 12,3 | 3300 | 3,17 | 36*50 | 170 | 26 | 0,0167 | 350W | Для детей от 2 до 3 | 35A | |||
11,5 T | & Phi; 12,5 | 3002 | 3,17 | 36*50 | 170 | 23 | 0,0258 | 350W | Для детей от 2 до 4 | 35A | ||
Для детей возрастом 12 лет | & Phi; 12,5 | 4880 | 3,17 | 36*50 | 170 | 40 | 0,0082 | 350W | Для детей от 2 до 3 | 60A | ||
12,5 T | & Phi; 12,5 | 2866 | 3,17 | 36*50 | 170 | 21 | 0,0303 | 350W | Для детей от 2 до 4 | 35A | ||
13,5 T | & Phi; 12,5 | 2592 | 3,17 | 36*50 | 170 | 19 | 0,0361 | 350W | Для детей от 2 до 4 | 35A | ||
& Phi; 12,3 | 2624 | 3,17 | 36*50 | 170 | 21 | 0,0277 | 350W | Для детей от 2 до 4 | 35A | |||
15,5 T | & Phi; 12,5 | 2108 | 3,17 | 36*50 | 170 | 18 | 0,0415 | 350W | Для детей от 2 до 4 | 35A | ||
17 лет | & Phi; 12,5 | 3300 | 3,17 | 36*50 | 170 | 28 | 0,016 | 350W | Для детей от 2 до 3 | 35A | ||
17,5 T | & Phi; 12,5 | 1871 | 3,17 | 36*50 | 170 | 16 | 0,0514 | 350W | Для детей от 2 до 4 | 35A | ||
& Phi; 12,3 | 2026 | 3,17 | 36*50 | 170 | 16 | 0,0469 | 350W | Для детей от 2 до 4 | 35A | |||
21,5 T | & Phi; 12,5 | 1565 | 3,17 | 36*50 | 170 | 12 | 0,0875 | 350W | Для детей от 2 до 4 | 35A | ||
& Phi; 12,3 | 1798 | 3,17 | 36*50 | 170 | 12 | 0,0875 | 350W | Для детей от 2 до 4 | 35A | |||
23T | & Phi; 12,5 | 2700 | 3,17 | 36*50 | 170 | 20 | 0,0339 | 350W | Для детей от 2 до 4 | 35A | ||
27T | & Phi; 12,5 | 2280 | 3,17 | 36*50 | 170 | 16 | 0,0493 | 350W | Для детей от 2 до 4 | 35A |
Установка:
Применение:
L RC 1/12 or1/10 rock crawler
Пакет
:
Сертификат:
Фабрика угол: