Поделиться:
Shanghai AIYIA Industrial Co., Ltd. поставляет Спиральные сварные трубы, продольные сварные трубы, бесшовные стальные трубы и т. д. продукты широко используются в нефтегазовых трубопроводах, проектах водного хозяйства и других областях.
Спиральные сварно-трубочные |
Длина (см) | Толщина стенки (мм) | Вес (кг/м) | Давление воды (па) |
219 | 6 | 32,02 | 9,7 |
| 7 | 37,1 | 11,3 |
| 8 | 42,13 | 12,9 |
273 | 6 | 40,01 | 7,7 |
| 7 | 46,42 | 9 |
| 8 | 52,78 | 10,3 |
325 | 6 | 47,7 | 6,5 |
| 7 | 55,4 | 7,6 |
| 8 | 63,04 | 8,7 |
377 | 6 | 55,4 | 5,7 |
| 7 | 64,37 | 6,7 |
| 8 | 73,3 | 7,6 |
| 9 | 82,18 | 8,6 |
| 10 | 91,01 | - |
426 | 6 | 62,25 | 5,1 |
| 7 | 72,83 | 5,9 |
| 8 | 82,97 | 6,8 |
| 9 | 93,05 | 7,6 |
| 10 | 103,09 | 8,5 |
478 | 6 | 70,34 | 4,5 |
| 7 | 81,81 | 5,3 |
| 8 | 93,23 | 6 |
| 9 | 104,6 | 6,8 |
| 10 | 115,92 | 7,5 |
529 | 6 | 77,89 | 4,1 |
| 7 | 90,61 | 4,8 |
| 8 | 103,29 | 5,4 |
| 9 | 115,92 | 6,1 |
| 10 | 128,49 | 6,8 |
630 | 6 | 92,83 | 3,4 |
| 7 | 108,05 | 4 |
| 8 | 123,22 | 4,6 |
| 9 | 138,33 | 5,1 |
| 10 | 153,4 | 5,7 |
720 | 6 | 106,15 | 3 |
| 7 | 123,59 | 3,5 |
| 8 | 140,97 | 4 |
| 9 | 158,31 | 4,5 |
| 10 | 175,6 | 5 |
| 12 | 210,02 | 6 |
820 | 7 | 140,85 | 3,1 |
| 8 | 160,7 | 3,5 |
| 9 | 180,5 | 4 |
| 10 | 200,26 | 4,4 |
| 11 | 219,96 | 4,8 |
| 12 | 239,62 | 5,3 |
920 | 8 | 180,43 | 3,1 |
| 9 | 202,7 | 3,5 |
| 10 | 224,92 | 3,9 |
| 11 | 247,22 | 4,3 |
| 12 | 269,21 | 4,7 |
1020 | 8 | 200,16 | 2,8 |
| 9 | 224,89 | 3,2 |
| 10 | 249,58 | 3,5 |
| 11 | 274,22 | 3,9 |
| 12 | 298,81 | 4,2 |
1220 | 8 | 239,62 | - |
| 10 | 298,9 | 3 |
| 11 | 328,47 | 3,2 |
| 12 | 357,99 | 3,5 |
| 13 | 387,46 | 3,8 |
1420 | 10 | 348,23 | 2,8 |
| 14 | 417,18 | 3,2 |
1620 | 12 | 476,37 | 2,9 |
| 14 | 554,99 | 3,2 |
1820 | 14 | 627,04 | 3,3 |
2020 | 14 | 693,09 | - |
2220 | 14 | 762,15 |
Продольные сварные трубы |
Длина (см) | Наружный диаметр (см) | Толщина стенки (мм) | Вес (м/кг) |
5,8-12,0
| 21,25 | 2,75 | 1,26 |
26,75 | 2,75 | 1,63 | |
33,3 | 3,25 | 2,42 | |
42,25 | 3,25 | 3,13 | |
48 | 3,5 | 3,84 | |
60 | 3,5 | 4,88 | |
75,5 | 3,75 | 6,64 | |
88,5 | 4,0 | 8,34 | |
114 | 4,0 | 10,85 | |
140 | 4,5 | 15,04 | |
165 | 4,5 | 17,81 | |
219 | 6 | 31,52 |
Прямоугольные сварные трубы |
Прямоугольная сварная труба (мм) | Квадратная сварная труба (мм) |
400*600*6,0-16 | 20*20*2-4 |
300*500*6,0-16 | 30*30 * на возраст от 2 до 6 лет |
200*500*6,0-16 | 40*40 * на возраст от 4 до 10 лет |
200*400*6,0-16 | 50*50 * на возраст от 4 до 12 лет |
200*350*6,0-16 | 60*60 * на возраст от 4 до 12 лет |
200*300*6,0-14 | 80*80 * на возраст от 4 до 12 лет |
150*300*5,0-14 | 100*100 * на возраст от 4 до 12 лет |
150*250*5,0-14 | 110*110 * на возраст от 4 до 12 лет |
350*250*5,0-14 | 120*120 * на возраст от 4 до 12 лет |
150*200*3,0-12 | 130*130 * на возраст от 4 до 12 лет |
100*300*4,0-12 | 135*135 * для детей в возрасте от 4 до 14 лет |
100*200*3,0-12 | 140*140 * для детей в возрасте от 4 до 14 лет |
100*150*3,0-12 | 150*150 * Размеры для возраста 5-14 лет |
80*160*3,0-8,0 | 160*160*5-16 лет |
80*140*3,0-8,0 | 180*180*7-20 |
80*120*2,5-8,0 | 200*200*8-25 |
80*100*2,0-8,0 | 220*220*8-25 |
60*140*3,0-6,0 | 250*250*8-25 |
60*120*2,5-6,0 | 280*280*8-25 |
60*100*2,5-6,0 | 300*300*8-25 |
60*80*2,0-5,0 | 350*350*8-25 |
50*90*3,0-4,0 | 400*400*8-25 |
50*150*3,0-6,0 | 450*450*8-25 |
50*120*3,0-6,0 | 500*500*8-25 |
50*100*1,5-5,0 |
|
50*80*2,0-5,0 |
|
50*70*1,5-5,0 |
|
Пожалуйста, свяжитесь с нами |
Whatsapp: 8618221862128
QQ: 3004729276
WeChat: AIYIA668
Веб-сайт:Https://aiyiagroup.com/
Адрес: Liqin Building, 1885 Duhui Road, Minhang District, Шанхай, Китай