Поделиться:
175CC пассажирский tuk bajaj:
Такая модель является оригинальным дизайном bajaj и очень популярна на рынке. Чунцин мотоциклетная компания занимается производством Трехколесных велосипедов, сейчас мы можем изготовить серии Трехколесных велосипедов, включая грузовой трехколесный велосипед и пассажирский трехколесный велосипед. Мы также можемСогласно разработке клиентаПродукты в соответствии с вашими уникальными требованиями.
Техническими характеристиками, как показано ниже:
Модель | HL150ZK | HL175ZK | HL200ZK | HL250ZK |
Двигатель | 150CC, одноцилиндровый, 4 штриха, водяное охлаждение, среднее положение |
175CC, одноцилиндровый, 4 штриха, воздушное охлаждение, заднее положение |
200CC, одноцилиндровый, 4 штриха, водяное охлаждение, заднее положение |
200CC, одноцилиндровый, 4 штриха, водяное охлаждение, заднее положение |
Номинальная мощность | 9.5 кВт/8500р/мин | 9.5 кВт/8500р/мин | 9.5 кВт/8000р/мин | 15 кВт/8500р/мин |
Макс. Крутящий момент | 10N.M/7500r/мин | 10N.M/7500r/мин | 12.5н. М/7500р/мин | 10N.M/7500r/мин |
Объем топливного бака | Бензобаке 11L | Бензобаке 9L | Бензобаке 10L | Бензобаке 11L |
Клатч модель | Ног операции | Ручная работа | Ног операции | Ног операции |
Коробка передач | 5 вперед + 1 назад | 5 вперед + 1 назад | 5 вперед + 1 назад | 5 вперед + 1 назад |
Тормозная система (Спереди/сзади) |
Механический/механические | Механический/механические | Механический/механические | Механический/механические |
Стартовая модель | Электрический/Запуск ножным стартером | Электрический/Запуск ножным стартером | Электрический/Запуск ножным стартером | Электрический/Запуск ножным стартером |
Передняя подвеска | Гидравлический Весна | Пружина катушки и амортизатор | Гидравлический амортизатор | Гидравлический Весна |
Задняя подвеска | Эффектом "анти-шок" амортизатор | Пружина катушки и амортизатор | Пружина катушки и амортизатор | Эффектом "анти-шок" амортизатор |
Макс. Скорость | 60 км/ч | 55км/ч | 60 км/ч | 60 км/ч |
Дорожный просвет | 170 мм | 190 мм | 180 мм | 170 мм |
Колесная база | 1800 мм | 2000 мм | 2130 мм | 1800 мм |
Колесная колея | 1130 мм | 1300 мм | 1110 мм | 1130 мм |
Шины | F & R 4,00-12 | F & R 4,00-8 | F & R 4,50-12 | F & R 4,0-12 |
Навес | Мягкие, материал ПВХ | Мягкие, материал ПВХ | Мягкие, материал ПВХ | Мягкие, материал ПВХ |
Размер (мм) | 2560*1250*1720 | 2620*1300*1700 | 2650*1280*1700 | 3240*1250*1800 |
Вес нетто | 360 кг | 350 кг | 500 кг | 500 кг |
Макс. Нагрузка | 340 кг | 400 кг | 450 кг | 450 кг |
Пакет | В разобранном виде | В разобранном виде | В разобранном виде | В разобранном виде |
20ft контейнер | 12 | 8 | 4 | 4 |
40HQ контейнер | 36 | 27 | 21 | 16 |
1. Все Детали производятся тщательно:
2. Все зарубежные заказы будут тщательно упакованы перед отправкой: