Поделиться:
Параметры батареи | Емкость батареи: | 14,4 В/12000 мАч/172Wh |
Тип зарядной ячейки | 26650 LiFePO4 литиевая батарея | |
Параметры зарядки | Зарядное устройство | AC 100-240 В постоянного тока 14,4 В/3A |
Портативное зарядное устройство от солнечной энергии |
16-18 в/50 Вт | |
DC выходных параметров | Выход постоянного тока | DC 12V * 2A * 4(Φ5.5*2,1 мм) |
Напряжение на выходе USB | USB 5V/2A * 2 + кк 3,0*2 | |
Выход переменного тока параметры | Выход переменного тока | AC 110V/220V |
Номинальная мощность переменного тока | 200W | |
Функция защиты | Защита от перегрузки/перегрузки по току Предохранение от перенапряжения Защита от короткого замыкания защита |
|
Размеры изделия | L200 * W105 * H165mm |
Генератор солнечной электростанции портативный 172Wh 200W