2021 распродажа товаров лучшего качества экономичная холодильная установка для холодильного


Поделиться:

Цена:22 298,13 ₽ - 743 271,00 ₽*
Стоимость в USD (на сегодня):Узнать

Количество:

Описание и отзывы

Характеристики

Холодильный компрессор с воздушным охлаждением Bizter

 

                          Несколько холодильных установок

ew2_01.jpg

Предмет Компрессор Охлаждение Капа. (Вт) Потребляемая мощность (кВт) Температура
(R404A/R507A) EvaT =-5 °C;50 Гц 50 Гц (Холодной комнате)
1 2GES-2Y 4060 1,94 -10 °C ~ 5 °C
2 2FES-2Y 5010 2,41 -10 °C ~ 5 °C
3 2EES-2Y 6490 2,79 -10 °C ~ 5 °C
4 2DES-2Y 7770 3,41 -10 °C ~ 5 °C
5 2CES-3Y 9590 4,16 -10 °C ~ 5 °C
6 4FES-3Y 10400 4,49 -10 °C ~ 5 °C
7 4EES-4Y 13220 5,76 -10 °C ~ 5 °C
8 4DES-5Y 15800 6,8 -10 °C ~ 5 °C
9 4CES-6Y 19150 8,13 -10 °C ~ 5 °C
10 4TES-9Y 24200 10,18 -10 °C ~ 5 °C
11 4PES-12Y 27600 11,29 -10 °C ~ 5 °C
12 4NES-14Y 32900 13,63 -10 °C ~ 5 °C
13 4HE-18Y 44200 18,39 -10 °C ~ 5 °C
14 4GE-23Y 51000 22 -10 °C ~ 5 °C
15 4FE-28Y 60200 25,9 -10 °C ~ 5 °C
16 6GE-34Y 75200 32,7 -10 °C ~ 5 °C
17 6FE-44Y 90300 38,9 -10 °C ~ 5 °C
Предмет Компрессор Охлаждение Капа. (Вт) Потребляемая мощность (кВт) Температура
(R22) EvaT =-5 °C;50 Гц 50 Гц (Холодной комнате)
1 2GES-2 4270 1,76 -10 °C ~ 5 °C
2 2FES-3 5250 2,14 -10 °C ~ 5 °C
3 2EES-3 6570 2,48 -10 °C ~ 5 °C
4 2DES-3 7850 2,97 -10 °C ~ 5 °C
5 2CES-4 9660 3,65 -10 °C ~ 5 °C
6 4FES-5 10300 3,83 -10 °C ~ 5 °C
7 4EES-6 13100 4,9 -10 °C ~ 5 °C
8 4DES-7 15600 5,8 -10 °C ~ 5 °C
9 4CES-9 19290 7,22 -10 °C ~ 5 °C
10 4TES-12 25200 8,83 -10 °C ~ 5 °C
11 4PES-15 28800 10,05 -10 °C ~ 5 °C
12 4NES-20 30400 11,81 -10 °C ~ 5 °C
13 4HE-25 45400 15,86 -10 °C ~ 5 °C
14 4GE-30 52600 18,28 -10 °C ~ 5 °C
15 4FE-35 62700 22 -10 °C ~ 5 °C
16 6GE-40 78100 27,4 -10 °C ~ 5 °C
17 6FE-50 94100 33,3 -10 °C ~ 5 °C

 

Новинки - Розница

0.0293 s.