Поделиться:
Токарный станок с ЧПУ | |
Максимальный диаметр обработки заготовки кровати | 290 мм |
Ширина кровати | 180 мм |
Два верхнего расстояния | 750 мм |
Максимальный диаметр токарного станка | 165 мм |
Диаметр отверстия шпинделя | 38 мм |
Шпинделя с коническим отверстием | MT5 |
Диапазон обработки метрической резьбы/виды | 0,2-3,5 мм/18 |
Диапазон обработки дюймовых нитей/видов | 8-56TPI/21 |
Каждая продольная шпиндельная подача/серия | 0,07-0,4 мм/r |
Количество подачи на шпиндель/револьверный ход | 0,02-0,28 мм/r |
Продольный ход маленького инструмента | 80 мм |
Средний каретки | 140 мм |
Большой Швабра ход | 560 мм |
Задняя бабка шпинделя ход | 80 мм |
Задняя бабка рукав с коническим отверстием | MT3 |
Диапазон скорости шпинделя/уровень | 50-1800 об/мин/Переменная |
Мотор | 1.5kw |
Сверлильно-фрезерный станок | |
Максимальный диаметр сверления | 30 мм |
Диаметр торцевая фреза | 16 мм |
Максимальный диаметр фрезы | Механическая блокировка 63 мм |
Расстояние от конца шпинделя до рабочего стола | 355 мм |
Расстояние от центральной линии шпинделя до поверхности колонны | 170 мм |
Левый и правый угол наклона головного убора | ± 90 ° |
Сверление И Фрезерование Конус шпинделя | MT2 |
Диапазон скорости шпинделя/уровень | 50-2250 об/мин/Переменная |
Т-образная ширина рабочего стола | 12 мм |
Втулка шпинделя ход | 50 мм |
Мотор | 1.1kw |
N.W./G.W. | 290/310 кг |
Размер машины | 1400 × 700 × 1030 мм |
Размер упаковки | 1450 × 750 × 970 мм |