Поделиться:
Name | Grams | Number/m3 | Suface area m2/m3 | |||
10mm HDPE Hollow Ball | 0.5 grams | 1250000 | 182.5 | |||
20mm HDPE Hollow Ball | 1 grams | 125000 | 200 | |||
2510mm HDPE Hollow Ball | 1.5 grams | 62500 | 240 | |||
38mm HDPE Hollow Ball | 4 grams | 22000 | 158 | |||
10mm HDPE Hollow Ball | 85 grams | 10480 | 120 | |||
100mm HDPE Hollow Ball | 40 grams | 1200 | 60 | |||
Remark: Special size and weight have to check with sales |