Поделиться:
Емкость | Edition | Преимущество | Недостаток | Рекомендация индекс | Фактический объем памяти | Скорость: тест на USB3.0 | Применимое оборудование |
128MB | Advanced | Постоянство | Дороговато | 5 звезд | Около 119 Мб | Запись: 4-5 м/с следующим образом: 15-18 м/с | Проигрыватели (вставной динамик, радио, гарнитура, записывающая ручка, MP3 / MP4 плеер) |
256MB | Advanced | Постоянство | Дороговато | 5 звезд | Около 239 Мб | ||
512MB | Advanced | Постоянство | Дороговато | 5 звезд | Около 475 МБ | ||
1 Гб | Обычный | Дешево | Обычные производительность | 3 звезды | Около 950 Мб | ||
2 Гб | Обычный | Дешево | Обычные производительность | 3 звезды | Около 1,8 ГБ | ||
4GB-C6 | Обычный | Дешево | Обычные производительность | 3 звезды | Около 3,7 ГБ | Запись: 6-9 м/с следующим образом: 15-18 м/с | Класс проигрывателя (колонки для карт, радио, обучающая машина, гарнитура, ручка для записи, аудио автомобиля, MP3/MP4 плеер) Прочее оборудование низкого класса (мобильный телефон для пожилых людей, навигатор, робот раннего образования) |
8GB-C6 | Обычный | Дешево | Обычные производительность | 3 звезды | Около 7,4 ГБ | ||
16GB-C6 | Обычный | Дешево | Обычные производительность | 3 звезды | Около 14,5 ГБ | ||
32GB-C6 | Обычный | Дешево | Обычные производительность | 3 звезды | Около 29,1 ГБ | ||
4GB-C10 | Высокая скорость | Быстро | Дороговато | 4 звезды | Около 3,7 ГБ | Запись: 10-15 м/с следующим образом: 18-22 м/с | Проигрыватели (вставной динамик, радио, обучающая машина, гарнитура, ручка для записи, аудио автомобиля, MP3 / MP4 плеер) Обычные камеры (720p видеорегистратор, 720p беспроводной мониторинг, обычная аэрофотосъемка БПЛА, обычная камера движения, камера) Прочее общее оборудование (смартфон, умные часы, навигатор, игровой автомат, робот раннего образования) |
8GB-C10 | Высокая скорость | Быстро | Дороговато | 4 звезды | Около 7,4 ГБ | ||
16GB-C10 | Высокая скорость | Быстро | Дороговато | 4 звезды | О 14.50B | ||
32GB-C10 | Высокая скорость | Быстро | Дороговато | 4 звезды | Около 29,1 ГБ | ||
64GB-C10 | Высокая скорость | Быстро | Дороговато | 4 звезды | Около 58,5 ГБ | ||
4GB-C10 | Advanced | Быстрый + постоянство | Дороговато | 5 звезд | Около 3,7 ГБ | ||
8GB-C10 | Advanced | Быстрый + постоянство | Дороговато | 5 звезд | Около 7,4 ГБ | ||
16GB-C10 | Расширенный U1 | Быстрый + Супер постоянство | Дороговато | 5 звезд | Около 14,5 ГБ | Запись: 11-18 м/с следующим образом: 40-60 м/с Поддержка: USB3.0 |
|
32GB-C10 | Расширенный U1 | Быстрый + Супер постоянство | Дороговато | 5 звезд | Около 29,1 ГБ | ||
64GB-C10 | Расширенный U1 | Быстрый + Супер постоянство | Дороговато | 5 звезд | Около 58,5 ГБ | ||
16GB-C10 | Расширенный U3 | Быстрый + Супер постоянство | Дороговато | 5 звезд | Около 14,5 ГБ | Запись: 22-35 м/с следующим образом: 80-90 м/с Поддержка: USB3.0 |
Проигрыватели (вставной динамик, радио, обучающая машина, гарнитура, ручка для записи, аудио автомобиля, MP3 / MP4 плеер) Высококачественные камеры (hd 1080p dash cam, 1080p беспроводной мониторинг, UAV 4K Аэрофотосъемка, 4K камера движения, камера) Прочее высокотехнологичное оборудование (смартфон, умные часы, навигатор, игровой автомат, робот раннего образования) |
32GB-C10 | Расширенный U3 | Быстрый + Супер постоянство | Дороговато | 5 звезд | Около 29,1 ГБ | ||
64GB-C10 | Расширенный U3 | Быстрый + Супер постоянство | Дороговато | 5 звезд | Около 58,5 ГБ | Запись: 30-50 м/с следующим образом: на рост 80, 90, м/с Поддержка: USB3.0 |
|
128GB-C10 | Расширенный U3 | Быстрый + Супер постоянство | Дороговато | 5 звезд | Около 117 ГБ | ||
256GB-C10 | Расширенный U3 | Быстрый + Супер постоянство | Дороговато | 5 звезд | Около 236 ГБ | ||
512GB-C10 | Расширенный U3 | Быстрый + Супер постоянство | Дороговато | 5 звезд | Около 470 ГБ |
Обязуемся отправлять:
Все карты памяти, которые мы продаем, достаточно вместительны
Рекомендуется использовать авторитетное дисковое программное обеспечение h2testw для обнаружения
C4 = класс 4 = запись более 4 м в секунду; |
C6 = класс 6 = запись более 6 м в секунду; |
C10 = класс 10 = запись более 10 м в секунду; |
U1 = запись более 10 м в секунду; |
U3 = запись более 30 м в секунду; |
Этикетка этого продукта указывает на объем памяти, а не на фактический объем используемой памяти. |
Емкость хранения 1 Мб рассчитывается как 1048576 байт. Часть емкости хранения используется в качестве области управления, поэтому Доступная емкость памяти соответствует описанию выше. |
Tfcard Размер: 15 мм (Д) × 11 мм (Ш) × 1 мм (Т) |
Вес: около 0,41 г |
Тип интерфейса: Стандартная спецификация карты памяти TF (8pin) |
Рабочее напряжение: 2,7-3,3 v |
Поскольку цена чипа сильно колеблется, цена карты памяти сильно меняется по рыночной цене. Предложение только для справки.
1. Цена указана за карточку без упаковки, и посылка рассчитывается отдельно.
2. Цена карты памяти колеблется каждый день. Цена на следующий раз будет превалировать. Возврат средств не поддерживается.
3. Карта памяти маркируется гарантийным лейблом нашей компании, и проблема качества может быть заменена каждый год
(При нормальном использовании, есть проблемы с качеством: Замените непосредственно в течение трех месяцев, замените хорошие продукты в течение одного года и гарантируйте доставку AA. Рекомендуется накапливать определенное количество и отправлять снова).
4. По умолчанию нейтральная карта не будет печатать бренд. Если вам нужно напечатать бренд, индивидуальный частный бренд и цветную печать, пожалуйста, свяжитесь с нами отдельно.
5. Доступна услуга оптовой копирования (Клиенты предоставляют свои собственные материалы, такие как музыка, видео и т. д.) Пожалуйста, свяжитесь с нами отдельно.
Sd-карта также продается: