Поделиться:
Item | Unit | Graphite Electrode | ||||||||
RP | HP | UHP | ||||||||
φ100-600 mm | φ100-700 mm | φ200-500 mm | φ550-700 mm | |||||||
Electrode | uΩm | 7.0-10.0 | 5.8-6.6 | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 | |||||
Nipple | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | ||||||
Electrode | Mpa | 8.0-10.0 | 10.0-13.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 | |||||
Nipple | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-26.0 | ||||||
Electrode | GPa | 7.0-9.3 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 | |||||
Nipple | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||||||
Electrode | g/cm3 | 1.53-1.56 | 1.64-1.68 | 1.68-1.74 | 1.68-1.74 | |||||
Nipple | 1.70-1.74 | 1.75-1.80 | 1.78-1.82 | 1.75-1.84 | ||||||
CTE (100-600℃) | Electrode | 10-6 ℃ | 2.2-2.6 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | ||||
Nipple | 2.0-2.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||||||
Ash | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Different size of Nipple | Different Nipple size for option | |||
Model | 177T4N Taper | 177T3N Taper | ||
Nipple Length | 215.90mm | 270.90mm | ||
Nipple socket-depth | 114.00mm | 141.50mm | ||
Buckle Length | 110.00mm | 137.50mm | ||
Nipple socket average diameter | 174.64mm | 172.95mm | ||
Max.Dia of Nipple | 177.80mm | 177.16mm | ||
Remarks: Cylinder Nipple can be custom-made. |