Поделиться:
Режим | CBD20 |
Грузоподъемность | 2,0 |
Загрузить центр | 600 |
Расстояние между вилка спинка и переднее колесо | 944 |
Колесная база | 1243 |
Весовой сервис (без аккумулятора) | 146 |
Материал шин | Из искусственной кожи |
Приводное колесо размер | Φ210 × 70 |
Колесо баланса размер | Φ80 × 60 |
Высота подъема | 200 |
Высота ручки в рабочее положение | 740/1160 |
Снижена высота вилки | 85 |
Общая длина | 1603 |
Общая ширина | 685 |
Размер вилки | 50/150/1150 |
Ширина щели | 550/685 |
Дорожный просвет под мачты | 35 |
Поворотный радиус | 1398 |
Скорость движения и двигателя (загрузки/выгрузки | 4,2/4,5 |
Максимальный преодолеваемый уклон загрузки/выгрузки | 5/10 |
Тип тормоза | Электромагнитный тормоз |
Приводной двигатель | 0,75 |
Подъемный двигатель | 0,8 |
Напряжение батареи/емкость тарифа | 48/20 |
Мы получили сертификат, как, например, для протезирования, CE, ISO, SGS, BV
Связаться с нами для получения более выгодную цену