Поделиться:
I.D. | Thickness | Working Pressure | Bursting Pressure | Weight | Length | |||
inch | mm | mm | bar | psi | psi | psi | Kg/m | m |
1" | 25+1.5 | 2.5~3.0 | 10/16 | 150/240 | 30/48 | 450/720 | 0.2~0.3 | 20~200 |
2" | 51+1.5 | 2.5~3.0 | 10/16 | 150/240 | 30/48 | 450/720 | 0.29~0.55 | 20~200 |
2.5" | 63.5+1.5 | 2.5~3.0 | 10/16 | 150/240 | 30/48 | 450/720 | 0.45~0.75 | 20~200 |
3" | 76+2.0 | 2.8~3.5 | 10/16 | 150/240 | 30/48 | 450/720 | 0.6~1.0 | 20~200 |
4" | 102+2.0 | 4.0~5.0 | 10/16 | 150/240 | 30/48 | 450/720 | 1.0~1.8 | 20~200 |
5" | 127+2.5 | 4.0~5.0 | 10/16 | 150/240 | 30/48 | 450/720 | 1.2~2.0 | 20~200 |
6" | 152+2.5 | 3.9~5.5 | 10/16 | 150/240 | 30/48 | 450/720 | 2.0~4.0 | 20~200 |
8" | 203+3.0 | 3.8~4.5 | 10/16 | 150/240 | 30/48 | 450/720 | 3.0~4.2 | 20~200 |
10" | 254+3.5 | 4.6~5.5 | 10/16 | 150/240 | 30/48 | 450/720 | 4.2~6.0 | 20~200 |
12" | 305+4.0 | 4.4~5.5 | 10/13 | 150/195 | 30/39 | 450/720 | 4.4~6.2 | 20~200 |
14" | 356+5.0 | 3.5~4.0 | 5 | 75 | 15 | 225 | 3.5~4.3 | 20~200 |
Similar products more design&color option