Поделиться:
Zhongshan Clian Electric Technology Co., ltd. является профессиональным производителем нагревательных элементов и полотенцесушителей.
У нас есть команда R & D для предоставления услуг OEM и ODM более 6 лет.
Наши нагревательные элементы и термостат широко применяются вНагреватель для подвешивания на стену, чайник, полотенцесушитель, водонагреватель и нагреватель воздуха на дизельном топливе.
Нагреватель картриджа, погружной нагреватель, трубчатый нагреватель, Полотенцесушитель | ||||||
Товар | Модель | Мощность (Вт) | Напряжение (V) | Пункт. Дистанция поездки (℃) | Защита предохранителя (℃) | Применение |
Патронного нагревателя | CL-HT-001 | 250 | 110/220 | 30-800 | На рост от 80 до 229 | Полотенцесушитель/воздушный Нагреватель |
Патронного нагревателя | CL-HT-002 | 300 | 110/220 | 30-800 | На рост от 80 до 229 | Полотенцесушитель/воздушный Нагреватель |
Патронного нагревателя | CL-HT-003 | 1200 | 110/220 | 30-800 | На рост от 80 до 229 | Полотенцесушитель/воздушный Нагреватель |
Патронного нагревателя | CL-HT-004 | 300 | 110/220 | 30-800 | На рост от 80 до 229 | Полотенцесушитель/воздушный Нагреватель |
Патронного нагревателя | CL-HT-005 | 150 | 110/220 | 30-800 | На рост от 80 до 229 | Полотенцесушитель/воздушный Нагреватель |
Патронного нагревателя | CL-HT-006 | 300 | 110/220 | 30-800 | На рост от 80 до 229 | Полотенцесушитель/воздушный Нагреватель |
Патронного нагревателя | CL-HT-007 | 300 | 110/220 | 30-800 | На рост от 80 до 229 | Полотенцесушитель/воздушный Нагреватель |
Патронного нагревателя | CL-HT-008 | 1500 | 110/220 | 30-800 | На рост от 80 до 229 | Полотенцесушитель/воздушный Нагреватель |
Патронного нагревателя | CL-HT-009 | 500 | 110/220 | 30-800 | На рост от 80 до 229 | Полотенцесушитель/воздушный Нагреватель |
Патронного нагревателя | CL-HT-010 | 700 | 110/220 | 30-800 | На рост от 80 до 229 | Полотенцесушитель/воздушный Нагреватель |
Тепловой пол | CL-HT-011 | 1000 | 110/220 | 30-800 | На рост от 80 до 229 | Для офиса/дома |
Трубчатый нагреватель | CL-HT-012 | 1500 | 110/220 | 30-800 | На рост от 80 до 229 | Водонагреватель/микроволновая печь |
Трубчатый нагреватель | CL-HT-013 | 2200 | 110/220 | 30-800 | На рост от 80 до 229 | Водонагреватель/микроволновая печь |
Трубчатый нагреватель | CL-HT-014 | 2000 | 110/220 | 30-800 | На рост от 80 до 229 | Водонагреватель/микроволновая печь |
Трубчатый нагреватель | CL-HT-015 | 2000 | 110/220 | 30-800 | На рост от 80 до 229 | Водонагреватель/микроволновая печь |
Трубчатый нагреватель | CL-HT-016 | 3000 | 110/220 | 30-800 | На рост от 80 до 229 | Водонагреватель/микроволновая печь |
Трубчатый нагреватель | CL-HT-017 | 1500 | 110/220 | 30-800 | На рост от 80 до 229 | Водонагреватель/микроволновая печь |
Трубчатый нагреватель | CL-HT-018 | 1000 | 110/220 | 30-800 | На рост от 80 до 229 | Водонагреватель/микроволновая печь |
Трубчатый нагреватель | CL-HT-019 | 6000 | 110/220 | 30-800 | На рост от 80 до 229 | Водонагреватель/микроволновая печь |
Трубчатый нагреватель | CL-HT-020 | 1000 | 110/220 | 30-800 | На рост от 80 до 229 | Водонагреватель/микроволновая печь |
Трубчатый нагреватель | CL-HT-021 | 2000 | 110/220 | 30-800 | На рост от 80 до 229 | Водонагреватель/микроволновая печь |
Трубчатый нагреватель | CL-HT-022 | 1000 | 110/220 | 30-800 | На рост от 80 до 229 | Водонагреватель/микроволновая печь |
Трубчатый нагреватель | CL-HT-023 | 1200 | 110/220 | 30-800 | На рост от 80 до 229 | Водонагреватель/микроволновая печь |
Трубчатый нагреватель | CL-HT-024 | 4000 | 110/220 | 30-800 | На рост от 80 до 229 | Водонагреватель/микроволновая печь |
Трубчатый нагреватель | CL-HT-025 | 1000 | 110/220 | 30-800 | На рост от 80 до 229 | Нагреватель воздуха на дизельном топливе |
Трубчатый нагреватель | CL-HT-026 | 800 | 110/220 | 30-800 | На рост от 80 до 229 | Оребренная нагреватель |
Термостат | CL-TH-001 | 1-1500 | 110/220 | 30-70 | Полотенцесушитель/воздушный Нагреватель | |
Термостат | CL-TH-002 | 1-3000 | 110/220 | 30-70 | Полотенцесушитель/воздушный Нагреватель | |
Термостат | CL-TH-003 | 1-3000 | 110/220 | 30-70 | Полотенцесушитель/воздушный Нагреватель | |
Термостат | CL-TH-004 | 1-1500 | 110/220 | 30-70 | Полотенцесушитель/воздушный Нагреватель | |
Термостат | CL-TH-005 | 1-1500 | 110/220 | 30-70 | Полотенцесушитель/воздушный Нагреватель | |
Термостат | CL-TH-006 | 1-1500 | 110/220 | 30-70 | Полотенцесушитель/воздушный Нагреватель | |
Тепловой вешалка для полотенец | MYR-01-1W | 250 | 110/220 | 55 ℃ | 105 ℃ | Товары для кухни/ванной комнаты |
Тепловой вешалка для полотенец | MYR-02-1B | 250 | 110/220 | 55 ℃ | 105 ℃ | Товары для кухни/ванной комнаты |
Тепловой вешалка для полотенец | MYR-02-2W | 300 | 110/220 | 30-70 ℃ | 105 ℃ | Товары для кухни/ванной комнаты |
Тепловой вешалка для полотенец | MYR-02-2B | 300 | 110/220 | 30-70 ℃ | 105 ℃ | Товары для кухни/ванной комнаты |
Тепловой вешалка для полотенец | MYR-03-2W | 500 | 110/220 | 30-70 ℃ | 105 ℃ | Товары для кухни/ванной комнаты |
Тепловой вешалка для полотенец | MYR-03-2O | 500 | 110/220 | 30-70 ℃ | 105 ℃ | Товары для кухни/ванной комнаты |
Тепловой вешалка для полотенец | MYR-04-2W | 500 | 110/220 | 30-70 ℃ | 105 ℃ | Товары для кухни/ванной комнаты |
Примечание: Все нагревательные элементы и термо полотенцесушитель форма, мощность и размер OEM/ODM доступны |
Мы поставляем OEM и ODM услуги для нагревательных элементов, нагревателей картриджей, фланцевых нагревателей, трубчатых погружных нагревателей, электрического теплаEdПолотенцесушитель радиатор, полотенцесушитель радиатор, вешалка для полотенец,TOast духовка, водонагреватель, воздушный Нагреватель, airfryer, чайник, Нагреватель висит на стене.