Фланец кованой пластины из углеродистой стали
US $4.73-$5.27
Поделиться:
STARYNITE 300 LUMENS RECHARGEABLE LED HEAD LAMP MOTION SENSOR FOR CAMPING
SPECIFICATIONS: HL530SR | ||||||||||
No. | Category | Contents | No. | Category | Contents | |||||
1 | Lighting Source | 1 * Luminus; 1 * COB; 14 * Red SMD | 14 | Product Size | 70*38*46 mm / 2.76*1.5*1.81 inches | |||||
2 | Output Power | 5w + 1w + 1.4w | 15 | Product Net Weight | 96g / 3.39oz (With Battery) | |||||
3 | Work Mode | 1. High-Low-Flash-Red-Red Flash-Off; 2. COB: On-Off 2. Sensor: On-Off (Any mode) | 16 | Product Material | PC, TPR, ABS | |||||
4 | Luminance Flux | 300 Lumens (Max) | 17 | Lens Material | PC | |||||
5 | Run Time | High: 3h; Low: 9h; Flash: 12h; COB: 9h | 18 | Lens Type | Flat | |||||
6 | Beam Distance | 150m (Max) | 19 | Rechargeable | Y | |||||
7 | Drop Test | 1m | 20 | Indicator | Y | |||||
8 | Color Temp | 6000-6500k | 21 | Switch Position | Top of light | |||||
9 | Battery Type | 1*1800mAh Li-Polymer | 22 | Logo position | Headband | |||||
10 | Charging Time | 3.5h | 23 | Accessories | 1*USB Cable; 1*User Manual | |||||
11 | Battery Removable | N/A | 24 | Solar Power | N/A | |||||
12 | Switch Model | 2*Push Buttons | 25 | Dynamo Power | N/A | |||||
13 | IP Rating | IP66 | 26 | FM Radio | N/A |
HEAD LAMP WITH COLOR BOX
Unit Packaging: | Color Box | G.N./W.: | 13/12 kg |
Inner Box: | 50 sets | Qty Per 20ft Container: | 57700 sets |
Pcs Per Master CTN: | 100 sets | Qty Per 40ft Container: | 118300 sets |
CTN Meas.: | 41.5*30.5* 39.5 cm | Qty Per 40ft HQ Container: | 135700 sets |