Поделиться:
Model | ES290W | ES300W | ES315W | ES320W | |||
Peak Power Watts(Pmax/W) | 290 | 300 | 315 | 320 | |||
Tolerance (%) | 0~+3% | ||||||
Open Circuit Voltage(Voc) [V] | 39.15 | 39.84 | 40.91 | 41.30 | |||
Short Circuit Current(Isc) [A] | 9.58 | 9.65 | 9.91 | 9.97 | |||
Maximum Power Voltage (V) | 32.10 | 32.65 | 33.55 | 33.87 | |||
Maximum Power Current (A) | 9.05 | 9.12 | 9.39 | 9.45 | |||
Maximum system voltage (V) | 1000V | ||||||
Operating Temperature(℃) | -40 -- +85 ℃ |
Electric Performance Typical Performance Characteristics | ES320W | |
Short Circuit Current Temperature Coefficient %/℃ | 0.048 | |
Open Circuit Voltage Temperature Coefficient %/℃ | -0.290 | |
Maximum Power Temperature Coefficient %/℃ | -0.370 | |
Performance Warranty: 90%output:12 years; 80%output:25 years |