Поделиться:
15kg Electric Granules Dryer Industrial Plastic Resin Dehumidifier Hopper Dryer Centrifugal Drying Machinery Dewatering Machine
Xinre Hot Air Plastic Material Resin Hopper Dryer | |||||||
Type | Diameter | External size | Capacity | Heater Power | Blower Power | Applicable lnjectioner | Net Weight |
XHD-12KG | Φ 280mm | 640× 430× 780mm | 15kg | 2.1kw | 75w | 1oz. | 26kg |
XHD-25KG | Φ 350mm | 760× 500× 900mm | 25kg | 3.5kw | 135w | 3oz. | 34kg |
XHD-50KG | Φ 430mm | 840× 540× 1030mm | 50kg | 4.8kw | 155w | 5-8oz. | 45kg |
XHD-75KG | Φ 468mm | 950× 600× 1140mm | 75kg | 5.1kw | 185w | 6-9oz. | 56kg |
XHD-100KG | Φ 550mm | 1080× 700× 1250mm | 100kg | 7.8kw | 200w | 10-30oz. | 68kg |
XHD-150KG | Φ 630mm | 1120× 760× 1300mm | 150kg | 8.88kw | 200w | 15-30oz. | 78kg |
XHD-200KG | Φ 700mm | 1250× 850× 1480mm | 200kg | 10kw | 320w | 30-60oz. | 110kg |
XHD-300KG | Φ 750mm | 1300× 920× 1740mm | 300kg | 15kw | 320w | > 60oz. | 150kg |
XHD-400KG | Φ 800mm | 1400× 1040× 1760mm | 400kg | 20kw | 340w | > 60oz. | 170kg |
XHD-600KG | Φ 990mm | 1600× 1150× 2150mm | 600kg | 27kw | 1030w | > 60oz. | 280kg |
XHD-800KG | Φ1090mm | 1700× 1330× 2660mm | 800kg | 30kw | 2200w | > 60oz. | 460kg |
XHD-1000G | Φ1090mm | 1700× 1330× 2860mm | 1000kg | 32kw | 2200w | > 60oz | 680kg |
XHD-1500KG | Φ1300mm | 2100×1400×3000mm | 1500kg | 48kw | 2200w | > 60oz | 800kg |
What is your machine warrenty ?
How about the quality control in your factory?
We have full set testing control files. Every part testing have full record
Before shipment small machine need shot over 7000 times. and big machine shot for 5000 times.
Yes, Customer can send the mold to our factory and test. If clients buy mold together, we will testing and send sample to clients for final confirmation then shipment.
Do you provide any spare parts with machine?
Yes, We will provide one set standard spare parts to customer including heater ,filter, noozle ,tool box etc .