Поделиться:
2. Product Capacity | |
Total Capacity | 152 |
Net capacity | 152 |
Fridge compartment | 104 |
Freezer compartment | 48 |
3. General Features | |
Control system | Mechanical |
Defrosting | Manual |
Voltage / Frequency | 220~240 / 50Hz |
Climate class | T |
Energy Efficiency | / |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | / |
Energy Consumption (kWh/24 h) | / |
Rated Current (A) | / |
Max Noise Level(dB) | / |
Refrigerant/Charge | R600a |
Condenser | outside |
4. Fridge Compartment | |
Shelf (material/no.) | Glass / 2 |
Door Balcony (material/no./color) | PS / 3 / transparent |
Vegetable Crisper Cover | Glass/1 |
Vegetable Crisper(material/no./Color) | Plastic/1/Transparent |
Inner Light (material//power) | Yes |
Eggs Tray(s) | 1/ |
Inside Colour | White |
5. Freezer Compartment | |
Freezing Compartment Star | 3Star: -15℃ |
Freezing Capacity(kg/24 h) | / |
Max Storage Time(h) | / |
Drawers | No |
Shelf (material/no.) | Wire / 1 |
Door Balcony (material/no./Color) | No |
Inner Light (material//power) | No |
Ice box | 1 |
6. Packing dimensions & loadability | |
Product(W*D*H)(mm) | 450*542*1300 |
Packaging(W*D*H)(mm) | 486*577*1334 |
Weight(Net/Gross kg) | 38/40 |
Loading (40hq/20ft) | 192 |
Stack Height | 2 |