Поделиться:
Small Farm Track Tractor cheap 4WD farming tractors for sale
Model | TY300 | TY304 | TY354 | ZX404 tractor |
Type | 4X2 wheeled type | 4X4 wheeled type | 4X4 wheeled type | 4X4 wheeled type |
W XD X H (mm) | 3200X1500X2000 | 2860X1260X1200 | 3200X1500X1880 | 3200X1500X1880 |
Wheel base (mm) | 1560/1730 | 1520/1645 | 1730 | 1730 |
Front wheel (mm) | 1000/1100/1200/1300 Adjustable | 1070 | 1100 | 1100 |
Rear wheel (mm) | 1000/1100/1200/1300 Adjustable | 1000 | 1100 | 1100 |
Max. PTO Power (kw) | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 23.9 |
Transmission box | Mechanic gear box | Mechanic gear box | Mechanic gear box | Mechanic gear box |
Gear shifts | (4+1)X2 | (4+1)X2 | (4+1)X2 | (4+1)X2 |
Diesel Engine | ||||
Model | JD2102 | JD2102 | 4L22 | 4L23 |
Type | Vertical 4 stroke, water cooled | Vertical 4 stroke, water cooled | Vertical 4 stroke, water cooled | Vertical 4 stroke, water cooled |
Rated Power (kw) | 22.06 | 22.06 | 25.7 | 29.4 |
Front tyre size | 5.50-16 | 6.00-12 | 6.00-16 | 6.00-16 |
Rear tyre size | 9.50-24 | 9.50-16 | 9.50-24 | 9.5-24 |
Steering system | Spherical worm and rolling wheel | Power steering | Power steering | Power steering |
Brake | Shoe brake | Shoe brake | Shoe brake | Shoe brake |
PTO type | Rear mounted, nonindependent | Rear mounted, nonindependent | Rear mounted, nonindependent |
Rear mounted, nonindependent |