Поделиться:
Technical parameter and Price list
|
Model | Capacity(Pcs/h) | FOB Price (USD) | Extruder Power (kw) | Production line power(KW) |
JKB40/40-3.0 | 8000 ~ 12000 | 40,000~45,000 | 45+90 | 180~210 |
JKB45/45-3.0 | 11,000 | 40,000~48,000 | 55+110 | 220~250 |
JKB50/50-3.5 | 13,000 | 64,000~73,000 | 75+160 | 260~280 |
JKY55/55-4.0 | 16,000 | 80,000~90,000 | 110+220 | 360~390 |
JKY60/60-4.0 | 22,000 | 145,000~155,000 | 110+250 | 520~560 |
JKY75-4.0 | 20,000 | 180,000~200,000 | 132+280 | 600~640 |
JKY90-4.0 | 25,000 | 200,000~220,000 | 132+280 | 650~700 |
JKY120 | 35,000 | 220,000~240,000 | 200+450 | 700~750 |
Ralated Products | ||
HY2-10 Hydraulic block machine
|
HY4-40 cement block machine |
Tunnel kiln |
JKY 60-4.0 vacuum extruder |
HY 4-40 interlock brick machine
|
Manual brick making machine |
M7MI movable clay brick machine
|
HY 2-25 interlock brick machine
|
HY 10-15 concrete block machine |
FAQ