Поделиться:
Size Chart (Unit:cm/inch) | ||||||||||
Size | Bust | Waist | Hips | Sleeve | Length | |||||
S | 74 | 57 | 84 | 63 | 81 | |||||
M | 78 | 61 | 88 | 64 | 82 | |||||
L | 82 | 65 | 92 | 64 | 83 | |||||
XL | 86 | 69 | 96 | 65 | 84 | |||||
2XL | 92 | 75 | 102 | 65 | 85 | |||||
3XL | 98 | 81 | 108 | 66 | 86 | |||||
Remark:Size tolerance 2-3 cm (0.8-1.2 inch) |
Size Chart (Unit:cm/inch) | ||||||||||
Size | Bust | Waist | Hips | Sleeve | Length | |||||
S | 29.13 | 22.44 | 33.07 | 24.80 | 31.89 | |||||
M | 30.71 | 24.02 | 34.65 | 25.20 | 32.28 | |||||
L | 32.28 | 25.59 | 36.22 | 25.20 | 32.68 | |||||
XL | 33.86 | 27.17 | 37.80 | 25.59 | 33.07 | |||||
2XL | 36.22 | 29.53 | 40.16 | 25.59 | 33.46 | |||||
3XL | 38.58 | 31.89 | 42.52 | 25.98 | 33.86 | |||||
Remark:Size tolerance 2-3 cm (0.8-1.2 inch) |