Поделиться:
▲Main parameters | ▲Main operation range | |||||
Operating weight | 1200kg | Max. digging depth | 2000mm | |||
Overall length | 2460mm | Max. digging height | 3000mm | |||
Overall width | 1100mm | Max. dumping height | 2050mm | |||
Overall height | 2270mm | Max. digging radius | 3500mm | |||
Crawler belt length | 1400mm | Min. rotation radius | 1600mm | |||
Chasis width | 1100mm | Max. digging distance | 2700mm | |||
Standard bucket capacity | 0.04m³ | Push blade lifting height | 180mm | |||
Standard bucket width | 450mm | Push blade fallinig depth | 200mm | |||
▲Main performance specifications | ||||||
Engine Type | Laidong 380/Kubota 722 | |||||
Engine parameter | 19kw-2200rpm/10.2kw-2500rpm | |||||
Working pressure | 18Mpa | |||||
Main pump | 10+4ml/r | |||||
Gradeability | 30° | |||||
Max. digging force | 11KN | |||||
Operation mode | Pilot hydraulic control | |||||
Optional characteristics | ◆Super power engine-China brand or Japanese | |||||
◆Arm side swing (standard configuration) | ||||||
◆Double speed walking( optional) | ||||||
◆Sealed cabin( optional) | ||||||
◆Plunger pump+load sensitive valve(standard configuration for Kubota engine) | ||||||
◆Steel track( optional) |