Поделиться:
SINTERED DIAMOND WIRE | ||||||||||||||
Diameter (mm) | Beads/m | Assembly | Hardness of stone | wire Speed(m/s) | Cutting Seed(m²/h) | Production (m²/m) | ||||||||
37KW | 55/75KW | |||||||||||||
φ10.5 | 33/37/40 | Spring | Soft | 35-50 | 10-18 | 20-30 | 40-80 | |||||||
φ11 | Plastic+Spring | Medium | 35-45 | 7-15 | 15-20 | 25-60 | ||||||||
φ11.5 | Rubber+Spring | Hard | 35-45 | 5-10 | 10-15 | 20-30 | ||||||||
DRY CUTTING DIAMOND WIRE | ||||||||||||||
Diameter (mm) | Diameter (mm) | Assembly | Hardness of stone | wire Speed(m/s) | Cutting Seed(m²/h) | Production (m²/m) | ||||||||
37KW | 55/75KW | |||||||||||||
φ11 | 28/31/33 | Spring | Soft-Medium | 35-45 | 8-20 | 12-30 | 15-60 | |||||||
φ11.5 | ||||||||||||||
ELECTROPL ATED DIAMOND WIRE | ||||||||||||||
Diameter (mm) | Diameter (mm) | Assembly | Hardness of stone | wire Speed(m/s) | Cutting Seed(m²/h) | Production (m²/m) | ||||||||
37KW | 55/75KW | |||||||||||||
φ10.5 | 28/31/33 | SpringRubber+Spring | Soft-Medium | 35-45 | 10-16 | 16-25 | 15-30 | |||||||
φ11 | ||||||||||||||
Other specifications are available according to customers' requir ements. |