Поделиться:
Wheelsky hot sale fluted stable 1 ton 1.5 ton universal mini portable hydraulic lift car scissors jack | ||||||
Item no. | Rated load (ton) | Rising height (mm) | Total length (mm) | |||
JACK-4 | 1.0 | 90-310 | 360 | |||
JACK-5 | 1.5 | 90-340 | 400 | |||
JACK-4B | 1.0 | 90-310 | 360 | |||
JACK-5B | 1.5 | 90-340 | 400 | |||
JACK-L1 | 1.0 | 105-350 | 393 | |||
JACK-L2 | 1.5 | 110-390 | 430 | |||
JACK-5H | 2.0 | 80-450 | 500 | |||
JACK-5L | 2.0 | 120-495 | 500 | |||
JACK-M1 | 1.0 | 90-340 | 390 | |||
JACK-M2 | 1.5 | 90-360 | 420 |
Q1: How long can I get the feedback after I send the inquiry?