Поделиться:
Product name:Insulating Glass Production line | ||||||
Model | CAIG1825 | CAIG2030 | CAIG2535 | |||
Total power | 18KW | 22KW | 27KW | |||
Rated load | 200kg | 300kg | 500kg | |||
Max glass sheet | 1800x2500mm | 2000x3000mm | 2500×3500mm | |||
Min glass sheet | 300×450mm | |||||
Original glass thickness | 3~19mm | |||||
IG glass sheet thickness | 12-48mm | |||||
Insulation thickness | 6-24mm | |||||
Washing speed | 0-12m/min | |||||
Assemble speed | 8-48m/min | |||||
Dimension (L×W×H) | 16000x2500x2680 | 19000x2500x2880 | 22000×2500×3380 | |||
Net weight | 6200kg | 7200kg | 8000kg | |||
Note: various model with other processing scale customized available. |