Поделиться:
Item No. | Clamping Range (mm) | Thickness(mm) | Width(mm) |
HJ-AH8-010 | 6-16 | 0.6 | 8 |
HJ-AH8-011 | 11-17 | 0.6 | 8 |
HJ-AH8-012 | 8-22 | 0.6 | 8 |
HJ-AH8-013 | 11-25 | 0.6 | 8 |
HJ-AH8-014 | 13-27 | 0.6 | 8 |
HJ-AH8-015 | 14-32 | 0.6 | 8 |
HJ-AH8-016 | 18-38 | 0.6 | 8 |
HJ-AH8-017 | 25-44 | 0.6 | 8 |
HJ-AH127-020 | 8-22 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-021 | 11-25 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-022 | 13-27 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-023 | 14-32 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-024 | 18-38 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-025 | 25-44 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-026 | 31-51 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-027 | 38-57 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-028 | 44-63 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-029 | 50-70 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-030 | 52-76 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-031 | 59-82 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-032 | 65-89 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-033 | 71-95 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-034 | 78-101 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-035 | 84-108 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-036 | 90-114 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-037 | 103-127 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-038 | 117-140 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-039 | 125-146 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-040 | 104-152 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-041 | 114-165 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-042 | 127-178 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-043 | 159-206 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-044 | 165-216 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-045 | 181-225 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-046 | 203-254 | 0.6 | 12.7 |
HJ-AH127-047 | 260-311 | 0.6 | 12.7 |
item | value |
Measurement system | INCH, Metric |
Place of Origin | China |
Shanghai | |
Brand Name | Hongjing |
Model Number | HJ-AH8-013 |
Material | stainless steel |
Standard or Nonstandard | Standard |
Product name | Hose Clamp |
Usage | Tighten |
Application | Fasten |
Type | Perforated Clamps |
Color | Grey |
Function | Installation |
Package | Carton + Pallet |