Поделиться:
Спецификация:
Название продукта |
Полипропилен среднего гранулированный |
Материал |
PP |
Тип (производитель) |
Промышленные полимерные отходы |
Цвет |
Черный, белый |
Категория |
Универсальный |
Применение |
Изделия из пластика |
Внешний вид |
Гранулы формы |
Использование |
Промышленные/коммерческие |
Аппарат для создания:
Физические свойства | Метод испытаний | Номинале | Блок | |
Плотность | ISO 1183 | 0,921 | Г/см3 | |
Массовый расход расплава (MFR) | ISO 1133 | 1,9 | G/10 мин | |
Уровень защиты | ||||
Твердость по суше (Shore D) | ISO 868 | 45 | ||
Механические свойства | ||||
Модуль упругости при растяжения | ISO 527-2 | 175 | МПа | |
Предел прочности при растяжении | Выход, | ISO 527-2 | 9,0 | МПа |
Перерыва | 13,0 | МПа | ||
Растяжение (разрыв) | ISO 527-2 | 850 | % | |
Модуль упругости | Внутренний метод | 250 | МПа | |
Тепловой | ||||
Температура размягчения по Vicat температуры | ISO 306/A50 | 89,0 | °C | |
Температура плавления (DSC) | DIN 53765 | 108 | °C | |
Пиковая температура кристаллизации (DSC) | DIN 53765 | 97,0 | °C | |
Тепла Fusion | DIN 53765 | 110 | J/g | |
Электрический | ||||
Удельное сопротивление | ASTM D257 | 8.5E + 15 | Ом • см | |
Прибор для тестирования Диэлектрической прочности | ASTM D149 | 30,0 | КВ/мм | |
Диэлектрическая постоянная (60 Гц) | ASTM D150 | 2,20 | % | |
Коэффициент рассеивания (60 Гц) | ASTM D150 | 0,00050 |
Линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE)
Свойства | Тест условие | Метод испытаний | Данные получены в результате испытаний | Блок |
Плотность | 0,91 | |||
MFI | 2 | |||
Падение устойчив к механическому воздействию | ASTM D-1709 | 90 | G | |
Удлинение, вертикальное/горизонтальное | ASTM D-882 | 600/800 | % | |
Предел прочности, тепловое сопротивление | ASTM D-1004 | 105/95 | Кг/см | |
Удлинение | ASTM D-638 | 930 | % | |
Предел прочности при растяжении | ASTM D-638 | 180 | ||
Прочность на растяжение, вертикальная/горизонтальная | ASTM D-882 | 380/350 | ||
Вика точки размягчения при | ASTM D-1525 | 103 | °C | |
Температура плавления | ASTM D-2117 | 126 | °C | |
Мутности | ASTM D-1009 | 12 | % | |
45 glossness | ASTM D-2457 | 75 |
% |