Поделиться:
GDS-1152A-U | GDS-1102A-U | GDS-1072A-U | |
Сигналов технологии | Оперативная память-Prime | ||
Дисплей | 5,7 "TFT ЖК-экран | ||
Пропускная способность (МГц) | 150 | 100 | 70 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
Объем памяти | 2M точек | ||
Частота дискретизации | 1GSa/s (RTS) | ||
Разрешение по вертикали | 8-bit | ||
Вертикальной чувствительностью | 2 мВ/деление ~ 10V/div | ||
Временной диапазон развёртки | 1ns/div ~ 50s/div | ||
Входное сопротивление выбор | 1MΩ | ||
Автоматическое измерение | 27 | ||
Сигналов памяти | 15 | ||
Панель настроек памяти | 15 | ||
Авто-набор | V | ||
Авто органический чеснок, нормальный белый чеснок триггер | V | ||
ALT триггер | - | ||
ТВ триггер | V | ||
Курсор индикации | V | ||
XY режим | V | ||
С переменным фокусным расстоянием | V | ||
Go/NoGo | V | ||
Зум БПФ | V | ||
Функции счетчика | V | ||
Функция генератор | - | ||
Логический анализатор | - | ||
Регистратор данных | V | ||
Цифровой осциллограф | V | ||
Go/ного выход | - | ||
Интерфейс | Хост USB/устройство | ||
SVGA выход | - | ||
Звуковой сигнал | - | ||
Совместимость с PictBridge | V | ||
Батарея мощность работы | - | ||
Светодиодные индикаторы | - | ||
Направляющая для оси Z вход | - | ||
LabView драйвер | V | ||
Источник питания | AC 100V ~ 240V |
Надежный сервис
Многолетний опыт работы:
GW Instek был одним словом для высококачественных электронных тестов и измерительных приборов из-за своего многолетнего опыта в R & D, маркетинге и производстве. Репутация GW Instek основана на философии целостности, качества и творчества, а также на накоплении многолетнего опыта.Десятилетий репутации:
GW Instek стал ведущим брендом в индустрии электронных испытаний и измерений на протяжении десятилетий. Он фокусируется как на промышленных, так и на образовательных рынках, принимая во внимание свой мировой стандарт качества и высокую оценку и удовлетворение клиентов по всему миру. С сильным фокусируемся на высоком качестве, экономичного решения для измерения для учебно-промышленное производство рынков, GW Instek разработала солидный бренд изображение для надежности, целостности и инновации наряду с отличной репутацией качества, надежность, доступные цены и простота использования.