Поделиться:
CKY 4-17
CKY 2-32
CKY 1-48
Technical Parameters:
Model | Head QTY | Spindle QTY | Series | Moter (KW) | Speed MAX R.P.M/Min | Spindle Type | Bobbin Size(MM) |
CKY 4-8 | 4 | 8 | 90 | 0.75 | 330 | A | 43*140 |
CKY 8-9 | 8 | 9 | 90 | 0.75 | 330 | A | 43*140 |
CKY 1-48 | 1 | 48 | 90 | 0.55*2 | 330 | A | 43*140 |
CKY 2-24 | 2 | 24 | 90 | 0.75 | 330 | A | 43*140 |
CKY 2-32 | 2 | 32 | 90 | 0.75 | 330 | A | 43*140 |
CKY 2-40 | 2 | 40 | 90 | 1.1 | 330 | A | 43*140 |
CKY 2-48 | 2 | 48 | 90 | 1.1 | 330 | A | 43*140 |
CKY 4-13 | 4 | 13 | 90 | 0.75 | 330 | A | 43*140 |
CKY 4-16 | 4 | 16 | 90 | 0.75 | 330 | A | 43*140 |
CKY 4-17 | 4 | 17 | 90 | 0.75 | 330 | A | 43*140 |
Details:
Products Display:
Related Products:
www.fjzjy.en.alibaba.com click
ADD: # ROOM 501 ,FLOOR 5, BLDG NO.4 ,AVIATION BUISNESS PLAZA ,NO.222 GAOQI NAN WU ROAD, HULI DISTRICT, XIAMEN FUJIAN CHINA
Related Searches: | |