Поделиться:
15 кг, 25 кг, 35 кг, 50 кг, 100 кг, 150 кг, 200 кг, 250 кг, 300 кг коммерческого прачечного оборудования.
1, машина принимает структуру горизонтального и барабанного типа, низкий уровень шума, низкий шок.
2. Можно стирать, не извлекать, работать и поддерживать легко и гибко.
3, он управляется треугольным поясом, который duable и движется гладко с низким ударом.
4, барабан и панель из нержавеющей стали, гладкая поверхность, хороший внешний вид, долгий срок службы.
5, есть предохранительный замок как на внутреннем барабане, так и на внешнем барабане.
6, подходит для прачечной, общежития, отряда, больницы, отеля, бланширования и окрашивания фабрики, большого и среднего размера предприятия и сферы обслуживания для мытья различных тканей из хлопка, шерсти, белье и химическое волокно.
Вся информация может быть изменена без уведомления.
GX серия промышленная стиральная машина технические параметры | |||||||||||
Модель | GX-15 | GX-20 | GX-30 | GX-50 | GX-70 | GX-100 | GX-150 | GX-200 | GX-250 | GX-300 | GX-400 |
Максимальная вместимость (кг) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Скорость (об/мин) | 46 | 46 | 36 | 36 | 34 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 27 |
Диаметр барабана (мм) | Ø540 | Ø600 | Ø660 | Ø800 | Ø950 | Ø960 | Ø1060 | Ø1080 | Ø1200 | Ø1300 | Ø1450 |
Глубина барабана (мм) | 680 | 700 | 800 | 980 | 1220 | 1420 | 1650 | 2000 | 2280 | 2280 | 3360 |
Давление пара (МПа) | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
Расход пара (кг) | 15 | 15 | 18 | 20 | 30 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
Электрическая мощность нагрева (кВт) | 15 | 15 | 18 | 30 | 45 | 60 | (Не рекомендуется электрическое отопление) | ||||
Мощность (кВт) | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Длина машины (мм) | 1100 | 1170 | 1500 | 1700 | 1980 | 2200 | 2480 | 2950 | 3200 | 3200 | 4100 |
Ширина станка (мм) | 1100 | 1100 | 1190 | 1320 | 1530 | 1400 | 1550 | 1700 | 1800 | 2000 | 2150 |
Высота машины (мм) | 1000 | 1080 | 1180 | 1350 | 1520 | 1590 | 1700 | 1750 | 2200 | 2300 | 2350 |
Вес машины (кг) | 220 | 290 | 400 | 500 | 700 | 960 | 1150 | 1500 | 1950 | 2300 | 3100 |
Ma