С шаровидным графитом


Поделиться:

Цена:21 094,62 ₽*
Стоимость в USD (на сегодня):Узнать

Количество:

Описание и отзывы

Характеристики

Чугуна Спецификация

Sr. Нет. Класс имя Технические характеристики
C S Си Mn общего назначения P Ti
-1 шт. Основной ранга-BG06XA 3.5% - 4.6% 0.08% max 1.00% max 0.4% - 1.2% 0.10% max Ноль
2 Основной ранга-BG06X 3.5% - 4.6% 0.05% max 1.25% max 0.4% - 1.2% 0.140% max Ноль
3 Основной ранга-BG06X 3.5% - 4.6% 0.08% max 1.00% - 1.25% 0.4% - 1.2% 0.10% max 0.07% max
4 Основной ранга-BG05 3.5% - 4.6% 0.07% max 1.25% - 1.50% 0.4% - 1.2% 0.14% max Ноль
5 Основной ранга-BG05A 3.5% - 4.6% 0.07% max 1.25% - 1.50% 0.4% - 1.05% 0.10% - 0.14% Ноль
6 Основной ранга-SFG05X 3.5% - 4.6% 0.07% max 1.50% - 1.75% 0.9% Max 0.10% max 0.100% Max
7 Основной ранга-SFG05X 3.5% - 4.6% 0.07% max 1.50% - 2.00% 1.05% Max 0.10% max 0.100% Max
8 Литейное производство класс-FG10 3.5% - 4.6% 0.07% max 1.75% - 2.00% 0.4% - 0.8% 0.140% max
9 Литейное производство класс-FG20X 3.5% - 4.6% 0.06% max 2.00% - 2.50% 0.4% - 0.8% 0.100% max
10 Литейное производство класс-FG20 3.5% - 4.6% 0.06% max 2.00% - 2.50% 0.4% - 0.8% 0.100% - 0.140%
11 Литейное производство класс-FGHH 3.5% - 4.6% 0.06% max 2.50% - 3.00% 0.4% - 0.8% max 0.100% max
12 Литейное производство класс-сайту fgha 3.5% - 4.6% 0.06% max 2.50% - 3.00% 0.4% - 0.8% max 0.140% max
13 Литейное производство класс-fguh 3.5% - 4.6% 0.06% max 3.00% - 3.50% 0.4% - 1.20% 0.140% max
14 Литейное производство класс-IG29X 3.5% - 4.6% 0.07% max 1.75% - 2.00% 0.8% - 1.20% 0.100% max
15 Литейное производство класс-IG30X 3.5% - 4.6% 0.06% max 2.00% - 2.50% 0.8% - 1.20% 0.100% max
16 Литейное производство класс-IG31X 3.5% - 4.6% 0.06% max 2.50% - 3.00% 0.8% - 1.20% 0.100% max
17 Литейное производство класс-FG10X 3.5% - 4.6% 0.07% max 1.75% - 2.00% 0.4% -0.8% 0.100% max
18 Литейное производство класс-FG20X 3.5% - 4.3% 0.100% max 1.80% - 2.30% 0.4% - 0.8% 0.100% max
19 Литейное производство класс-FG25 3.5% - 4.6% 0.06% max 2.20% - 2.60% 0.4% - 0.8% 0.100% - 0.140%
20 Литейное производство класс-IG30 3.5% - 4.6% 0.06% max 2.00% - 2.50% 0.8% - 1.20% 0.1% - 0.140% max
21 Литейное производство класс-IG29 3.5% - 4.6% 0.07% max 1.75% - 2.00% 0.8% - 1.20% 0.140% max
22 Литейное производство класс-IG31 3.5% - 4.6% 0.06% max 2.50% - 3.00% 0.80% - 1.2% 0.140% max
23 С шаровидным графитом класс-NG61 3.5% - 4.6% 0.015% max 1.25% - 1.50% 0.3% Max 0.08% max


Новинки - Розница

0.049 s.