Описание и отзывы
Характеристики


Высокое качество и низкая цена гидравлические бутылки домкраты 2T/6T/12T/20T
1. Характеристики продукта :
Модель | Поднимаясь вес (Тонны) | Мин. H (Мм) | Подъемный H (Мм) | Регулировка ч (Мм) | Макс H (Мм) | Масса нетто (Кг) | GR.WT. (Кг) | Измерение (См) | Кол-во (Шт) | 20 и острый; Контейнер (Шт) |
T010902 | 2 | 185 | 114 | 50 | 349 | 3,3 | 21,0 | 43 см для ухода за ребенком для мам × 23 см × 19 см | 6 | 5500 |

Модель | Поднимаясь вес (Тонны) | Мин. H (Мм) | Подъемный H (Мм) | Регулировка ч (Мм) | Макс H (Мм) | Масса нетто (Кг) | GR.WT. (Кг) | Измерение (См) | Кол-во (Шт) | 20 и острый; Контейнер (Шт) |
T010906 | 6 | 218 | 127 | 70 | 415 | 5,2 | 22,0 | 34 см × 24 см × 23 см | 4 | 3300 |

Модель | Поднимаясь вес (Тонны) | Мин. H (Мм) | Подъемный H (Мм) | Регулировка ч (Мм) | Макс H (Мм) | Масса нетто (Кг) | GR.WT. (Кг) | Измерение (См) | Кол-во (Шт) | 20 и острый; Контейнер (Шт) |
T010912 | 12 | 238 | 150 | 80 | 468 | 7,8 | 17,0 | 36 см × 14,5 см × 25 см | 2 | 2100 |

Модель | Поднимаясь вес (Тонны) | Мин. H (Мм) | Подъемный H (Мм) | Регулировка ч (Мм) | Макс H (Мм) | Масса нетто (Кг) | GR.WT. (Кг) | Измерение (См) | Кол-во (Шт) | 20 и острый; Контейнер (Шт) |
T010920 | 20 | 247 | 134 | 60 | 441 | 11 | 23 | 42 см × 17 см х 26 см | 2 | 1500 |

2. Изображение компании:

3.Заводское изображение:
