Поделиться:
WEBSITE:www.topmaqmotorcycle.com
QQ:827477764
SKYPE:andyyang_12346
Displacement | 49.5ml | 124.04ml | 149.5ml | 197ml | 229.5ml |
Engine | 1 Cylinder,4 stroke | 1 Cylinder,4 stroke | 1 Cylinder,4 stroke | 1 Cylinder,4 stroke | 1 Cylinder,4 stroke |
Bore & Stroke | 39×41.4mm | 56.5×49.5mm | 63.5×47.2mm | 63.5×62.2mm | 74.0mm×58.0mm |
Cooling System | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled |
Compression Ratio | 7.3:1 | 9.0:1 | 9.2:1 | 9.2:1 | 9.80:1 |
Fuel feed | 90# | 90# | 90# | 90# | 90# |
Max Power( Kw/rpm) | 2.65/8000 | 7.8/8500 | 9.1/8000 | 10.0/7000 | 12.05/7000 |
Max Torque(N.M/rpm) | 3.3/7500 | 9.5/7000 | 11.6/7000 | 15.7/5000 | 18.15/5500 |
Max Speed | 45 km/h | 90 kmph | 90 kmph | 105kmph | 125 kmph |
Ground clearance | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210mm | 210mm |
Fuel consumption | 1.8L/100KM | 2.1L/100KM | 2.2L/100KM | 2.3L/100KM | 2.5L/100KM |
Ignition | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
Transmission | chain | chain | chain | chain | chain |
Fuel tank capacity | 13L | 13L | 13L | 13L | 13L |
Starting System | Electric+kick start | Electric+kick start | Electric+kick start | Electric+kick start | Electric+kick start |
Front Brakes | double Disc brake | double Disc brake | double Disc brake | double Disc brake | double Disc brake |
Rear Brake | single Disc brake | single Disc brake | single Disc brake | single Disc brake | single Disc brake |
Front suspension | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension |
Rear suspension | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension |
Front tires | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
Rear tires | 140/70-17 | 140/70-17 | 140/70-17 | 140/70-17 | 140/70-17 |
Wheel Base | 1320 mm | 1320 mm | 1320 mm | 1320 mm | 1320 mm |
Payload | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg |
Net Weight | 125kg | 135kg | 136kg | 140kg | 140kg |
Gross Weight | 145kg | 160kg | 161kg | 165kg | 165kg |
Packing type | Steel + Carton | Steel + Carton | Steel + Carton | Steel + Carton | Steel + Carton |
L*W*H | 2080*740*1100 mm | 2080*740*1100 mm | 2080*740*1100 mm | 2080*740*1100 mm | 2080*740*1100 mm |
Packing size | 1900*570*860 mm | 1900*570*860 mm | 1900*570*860 mm | 1900*570*860 mm | 1900*570*860 mm |
20' container | 24 units | 24 units | 24 units | 24 units | 24 units |
40' HQ container | 75 units | 75 units | 75 units | 75 units | 75 units |
we offer 1 year quality guarantee and 1% free spare parts.