Поделиться:
Quick Up Folding Container House - assembled in 5 minutes
Brief Information:
Model | Size (WxLxH) / m | Size (WxLxH) / foot |
GS4020C | 12.72 x 6.05 x 4 m | 41.7' x 19.8' x 13.1' |
GS4040C | 12.72 x 12.19 x 4 m | 41.7' x 40' x 13.1' |
GS4080C | 12.72 x 24.38 x 4 m | 41.7' x 80' x 13.1' |
More Container Shelter Options:
Model | Width | Length | Height | Frame and PVC Fabric |
GS2020C | 6m / 20ft | 20ft | 1.8m / 6ft | single tubing frame, 610g/m2 PVC |
GS2040C | 6m / 20ft | 40ft | 1.8m / 6ft | single tubing frame, 610g/m2 PVC |
GS2620C | 8m / 26ft | 20ft | 3.0m / 10ft | single tubing frame, 610g/m2 PVC |
GS2640C | 8m / 26ft | 40ft | 3.0m / 10ft | single tubing frame, 610g/m2 PVC |
GS3320C | 10m / 33ft | 20ft | 3.6m / 12ft | double truss frame, 610g/m2 PVC, 850g/m2 PVC |
GS3340C | 10m / 33ft | 40ft | 3.6m / 12ft | double truss frame, 610g/m2 PVC, 850g/m2 PVC |
GS4020C | 12m / 40ft | 20ft | 4.0m / 13ft | double truss frame, 610g/m2 PVC, 850g/m2 PVC |
GS4040C | 12m / 40ft | 40ft | 4.0m / 13ft | double truss frame, 610g/m2 PVC, 850g/m2 PVC |
GS4640C | 14m / 46ft | 40ft | 5.0m / 16.4ft | double truss frame, 610g/m2 PVC, 850g/m2 PVC |
GS4680C | 14m / 46ft | 80ft | 5.0m / 16.4ft | double truss frame, 610g/m2 PVC, 850g/m2 PVC |
Our advantages
Quick Up Folding Container House - assembled in 5 minutes