Поделиться:
Для сцены на открытом воздухе/в помещении на 300 человек
Свадебная/основная/звуковая система активности
Наше ценовое сообщение "качество-наша культура"
"С нами ваши деньги в безопасности ваш бизнес в безопасности"
"Для новых клиентов мы предлагаем скидку 3% на первый заказ"
Общее введение, полный набор звукового оборудования
ITECH5000 усилитель мощности Спецификация | ||
Технические данные | I-tech 5000 | |
PMPO (Пиковый) | 2 Ом стерео | 2340x2 |
4 Ом стерео | 1950x2 | |
8 Ом стерео | 975x2 | |
Номинальная мощность (20 Гц-20 кГц) | 2 Ом стерео | 1560x2 |
4 Ом стерео | 1300x2 | |
8 Ом стерео | 650x2 | |
Надежную защиту | Dc защиты | √ |
Защита от короткого замыкания | √ | |
Чувствительность перегрева системы управления | √ | |
Защита от перегрева | √ | |
Входная защита от перегрузки | √ | |
Выход защита от перегрузки | √ | |
Устройство плавного пуска защиты | √ | |
Ограничение защиты | √ | |
Выход защита от перегрузки | √ | |
Частотная характеристика (1 Вт 8 Ом) | 20 Гц-20 кГц (± 3 дБ) | |
Чувствительность (8 Ом 1 кГц) | 0,775 v | |
Ссылка | Входного звена | XLR Сделано в Китае |
Выходного звена | SPEAKON | |
Коэффициент демпфирования (1 кГц и 8 Ом) | 500 | |
Коэффициент конверсии | ≥25в/& микро; s | |
Выходной цепи типа | Класс HD | |
Место установки | 2U | |
Система охлаждения | Интеллектуальная система, автоматическая регулировка В зависимости от изменения температуры | |
Размер нетто | 44 см * 48 см * 9 см | |
Размер упаковки | 55 см * 54 см * 13 см | |
Вес нетто | 10,4 кг | |
Вес брутто | 13 кг |
Хорошая отзывы KP612 профессиональная Колонка диджея коробка от наших клиентов
SkytoneАудио-колонки и громкий динамикПроизводственная линия
Мы предлагаем нашим клиентам следующие характеристики:
1. "конкурентные преимущества товары"
2. "малый заказ приветствуется в первый раз"
3. "ALIBABA торговая гарантия в случае плохого качества или поздней доставки"
4. "соглашение о конфиденциальности деловой секретный контракт"
5. Послепродажное обслуживание 24*7
Www.skytone-audio.com