Поделиться:
BOCHEN RX24-10W 47 Ом Силовые резисторы продажа производителей
Алюминиевый корпус с проволочной обмоткой резистор RX24
Тип | Номинальная мощность при температуре 25℃(Вт) с радиатором @ 25℃ | Габариты (мм) | Вес(Г) | ||||||||||||
А (макс.) | B | L max | H max | C | L | L1 | M | N | φ-1 шт. | φ2 | Площадь поверхности(См)2) | Толщина (мм) | |||
RX24 | 5 | 15,5 | 16 | 36,5 | 8 | 8,5 | 11,4 | 12 | 4,4 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 415 | 1 | 3 |
10 | 19,5 | 21 | 40,5 | 10 | 11,2 | 14 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2,5 | 415 | 6 | ||
20 | 27 | 27 | 48,0 | 13 | 14,3 | 18,3 | 20 | 7 | 2 | 2 | 3,5 | 535 | 11 | ||
30 | 34,0 | 29 | 55,0 | 15,5 | 16,3 | 25 | 22 | 7,3 | 2 | 2 | 3,5 | 535 | 18 | ||
50 | 50 | 29 | 71 | 15,5 | 16,3 | 40 | 20,5 | 7,3 | 2 | 2 | 3,5 | 995 | 30 | ||
75 | 65,5 | 48 | 86,5 | 26 | 27 | 23,5 | 37 | 11,5 | 3,5 | 3 | 4,4 | 995 | 3 | 90 | |
100 | 98 | 48 | 119 | 26 | 27 | 35 | 37 | 11,5 | 3,5 | 3 | 4,4 | 995 | 160 | ||
150 | 130 | 48 | 151 | 26 | 27 | 52 | 37 | 11,5 | 3,5 | 3 | 4,4 | 995 | 240 | ||
RXG24 | 75 | 65,5 | 48 | 93,5 | 26 | 27 | 23,5 | 37 | 11,5 | 3,5 | M3 | 4,4 | 995 | 90 | |
100 | 98 | 48 | 126 | 26 | 27 | 35 | 37 | 11,5 | 3,5 | M3 | 4,4 | 995 | 160 | ||
150 | 130 | 48 | 158 | 26 | 27 | 52 | 37 | 11,5 | 3,5 | M3 | 4,4 | 995 | 240 | ||
200 | 92 | 73 | 132 | 45 | 46,5 | 35 | 58 | 21 | 5 | M6 | 5,5 | 3750 | 420 | ||
250 | 112 | 73 | 152 | 45 | 46,5 | 45 | 58 | 21 | 5 | M6 | 5,5 | 4765 | 480 | ||
300 | 130 | 73 | 170 | 45 | 46,5 | 51 | 58 | 21 | 5 | M6 | 5,5 | 5780 | 580 | ||
500 | 204 | 73 | 244 | 45 | 46,5 | 87 | 58 | 21 | 5 | M6 | 5,5 | 8500 | 970 |
Шейповая размерность:
Основные характеристики:
Тип | Номинальная мощность при температуре 25℃(Вт) | Дистанция поездки (Ω) | Допустимый разброс параметров (%) | T.c.r. | Напряжение (V) | |
С радиатора | Без радиатора | |||||
RX24 | 5 | 3 | 0,01~ 1 K | ± 1, ± 5 | ± 100, ± 50 | 1000 |
10 | 8 | 0,01~ 1,5 K | ||||
20 | 12,5 | 0,01~ 10 K | ||||
30 | 15 | 0,01~ 27 K | ||||
50 | 20 | 0,01~ 33 K | ||||
RXG24 | 75 | 45 | 0,01~ 39 K | 2000 | ||
100 | 50 | 0,0151 K | ||||
150 | 55 | 0,01~ 56 K | ||||
200 | 50 | 0,01~ 62 K | ||||
250 | 60 | 0,01~ 68 K | ||||
300 | 75 | 0,01~ 75 K | ||||
500 | 200 | 0,01~ 82 K |
Наши другие товары:
Chengdu Guosheng Technology co., Ltd является специализированным предприятием, занимающимся обрезкой потенциометров, серий потенциометра проволочной обмотки, серий резисторов проволочной обмотки и прецизионных резисторов. Это высокотехнологичное предприятие, оцененное штатом.
Товары под брендом "BOCHEN", которые широко применяются в области инструментов, метров и аппаратов, почты и телекоммуникаций, электроэнергии, железнодорожных сигналов, авиации и аэрокосмической промышленности.
Мы получили сертификат ISO9001 и прошли TUV и RoHS, которые соответствуют экологическим стандартам ЕС. С превосходным качеством продукции, передовым оборудованием, обильными технологиями, строгим управлением и хорошим обслуживанием, завоевывают высокую оценку и верность клиентов!
К тому же наш собственный основные товары, мы также рады предложить клиентам или другие дополнительные товары и обслуживание по мере того как свои требования, как, например, светодио дный освещение товары или любой другой бытовой электроники и по надзору за качеством, уполномоченный в Китае.
Мы продаем не только хорошие товары, но и предлагаем комплексное обслуживание! Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Спасибо!
1,50 шт/трубка, 5000 шт/коробка. Доступна индивидуальная посылка.
2. FOB порт: Чэнду. Шэньчжэнь. Сямэнь. Нинбо. Шанхай.
Chengdu Guosheng Technology co., Ltd