Поделиться:
Item | Name | Model | Size (mm) | Design Flow (m3/hr) | Injection Pump (kw) |
1 | Protein Skimmer | CAT-PS-5 | Φ400*1500 | 5 | 0.37 |
2 | Protein Skimmer | CAT-PS-8 | Φ400*1800 | 8 | 0.37 |
3 | Protein Skimmer | CAT-PS-10 | Φ400*2100 | 10 | 0.37 |
4 | Protein Skimmer | CAT-PS-15 | Φ500*2100 | 15 | 0.55 |
5 | Protein Skimmer | CAT-PS-20 | Φ600*2200 | 20 | 0.55 |
6 | Protein Skimmer | CAT-PS-25 | Φ600*2400 | 25 | 0.55 |
7 | Protein Skimmer | CAT-PS-30 | Φ700*2500 | 30 | 0.55 |
8 | Protein Skimmer | CAT-PS-40 | Φ700*2800 | 40 | 1.1 |
9 | Protein Skimmer | CAT-PS-50 | Φ800*2800 | 50 | 1.1 |
10 | Protein Skimmer | CAT-PS-60 | Φ800*3000 | 60 | 1.5 |
11 | Protein Skimmer | CAT-PS-70 | Φ900*2800 | 70 | 1.5 |
12 | Protein Skimmer | CAT-PS-80 | Φ950*3000 | 80 | 1.5 |
13 | Protein Skimmer | CAT-PS-90 | Φ1100*3000 | 90 | 1.5 |
14 | Protein Skimmer | CAT-PS-100 | Φ1200*3000 | 100 | 3 |
15 | Protein Skimmer | CAT-PS-110 | Φ1200*3200 | 110 | 3 |
16 | Protein Skimmer | CAT-PS-120 | Φ1300*3000 | 120 | 3 |
17 | Protein Skimmer | CAT-PS-130 | Φ1300*3200 | 130 | 3 |
18 | Protein Skimmer | CAT-PS-140 | Φ1400*3300 | 140 | 3 |
19 | Protein Skimmer | CAT-PS-150 | Φ1500*3300 | 150 | 3 |
20 | Protein Skimmer | CAT-PS-160 | Φ1600*3300 | 160 | 3 |
21 | Protein Skimmer | CAT-PS-180 | Φ1800*3300 | 180 | 3 |
22 | Protein Skimmer | CAT-PS-200 | Φ2000*3300 | 200 | 4.5 |
23 | Protein Skimmer | CAT-PS-230 | Φ2500*3300 | 230 | 4.5 |
* Inquiry and consulting support.
* Sample testing support.
* View our Factory.
* Training how to instal the machine, training how to use the machine.
* Engineers available to service machinery overseas.