Поделиться:
Model | HR-8KW-F2 HR-10KW-F2 | HR-12KW-F2 | HR-15KW-F2 | ||
Power | 8KW-10KW | 12KW | 15KW | ||
Voltage | AC220V to 440V 3P, 50HZ 60HZ | 220V To 415V | 220V To 415V | ||
Frequency | 27.12MHz | 27.12MHz | 27.12MHz | ||
Oscillation Tube | E3069 | E3110 | 8T85RB | ||
Max. Pressure | 1000KGS | 1000KGS | 1000KGS | ||
Upper Electrode | 50*50*900mm | 50*50*900 | 50*50*900 | ||
Weld Electrode | Max. 1000mm | Max. 1000 | Max. 1000 | ||
Lower Platen | 450*1150mm | 450*1050 | 450*1050 | ||
Space behind | 1150mm | 750mm | 750mm | ||
Anti-Flash | 5557 High Sensitive Type | 5557 Type | 5557 Type | ||
Certificate | CE | CE | CE |
Welded Products:
Packing Size: (mm) | L 1850 | W 1350 | H 1950 |