Поделиться:
Новый продукт припоя в питании через конденсатор
-1 шт. | Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | 1000pF |
2 | Рассеивать фактор | <3.5% |
3 | Толерантность | -20% + 80% |
4 | Качество материала | X7R |
5 | Номинальное напряжение | 100VDC |
6 | Тестовое напряжение | 300VDC |
7 | Ток (А) | 7A |
8 | Сопротивление изоляции | 3000 MΩ |
9 | Температура функция | -55 ℃ + 125 ℃ |
Возможен индивидуальный дизайн! |
Номер изделия: | Размеры (единица измерения: мм) | Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | Выдерживаемое Напряжение | Схема | |||
D | D1 | L1 | L2 | ||||
XWH1717 | 1,7 | 1,7 | 2,7 | 0 | 10pF-10nF | 100VDC-500VDC | C |
XWH1915 | 1,9 | 1,5 | 2-3,5 | 0,5-1 | 10pF-10nF | 100VDC-500VDC | C |
XWH2416 | 2,4 | 1,6 | 4 | 1,5 | 10pF-10nF | 100VDC-500VDC | C |
XWH2424 | 2,4 | 2,4 | 5 | 0 | 10pF-10nF | 100VDC-500VDC | C |
XWH2618 | 2,6 | 1,8 | 3,5 | -1 шт. | 10pF-10nF | 100VDC-500VDC | C |
XWH3822 | 3,8 | 2,2 | 4,5-6,5 | 1,5-2 | 10pF-10nF | 100VDC-500VDC | C |
XWH4020 | 4 | 2 | 2,5 | 1,2 | 10pF-10nF | 100VDC-500VDC | C |
XWH4224 | 4,2 | 2,4 | 3 | -1 шт. | 10pF-10nF | 100VDC-500VDC | C |
XWH4330 | 4,3 | 3 | 2,7 | 1,2 | 10pF-10nF | 100VDC-500VDC | C |
XWH4532 | 4,5 | 3,2 | 5,6-6 | 2,1-2,5 | 10pF-10nF | 100VDC-500VDC | C |
XWH4722 | 4,7 | 2,2 | 3,2 | -1 шт. | 10pF-10nF | 100VDC-500VDC | C |
XWH4737 | 4,7 | 3,7 | 6,5 | 2,1 | 10pF-10nF | 100VDC-500VDC | C |
XWH5034 | 5 | 3,4 | 4 | 1,5 | 10pF-10nF | 100VDC-500VDC | C |
XWH5038 | 5 | 3,8 | 4,1 | 2 | 10pF-10nF | 100VDC-500VDC | C |
XWH5122 | 5,1 | 2,2 | 4,5-6 | 1,5-2,5 | 10pF-10nF | 100VDC-500VDC | C |
XWH5124 | 5,1 | 2,4 | 6 | 1,5 | 10pF-10nF | 100VDC-500VDC | C |
XWH4033 с золотым покрытием | 4 | 3,3 | 2,8-3,0 | 0,5 | 10pF-100nF | 100VDC-500VDC | C |
Диаметр свинцовой проволоки: 0,6 мм, 0,7 мм, 0,75 мм 1,0 мм, 1,5 мм | |||||||
Возможен индивидуальный дизайн. |