Поделиться:
Компания zoomlion автокран на продажу 55 тонный ZOOMLION QY55V
• Постоянное общее продвижение делает нашу подъемную способность крана улучшенной раз и снова.
• 43 m стрелы, Двухсекционный jibs (9,5 m ,16m).
• Оптимизированное положение центрального поворотного механизма увеличивает грузоподъемность крана сзади.
• Большой дальний ход улучшает стабильность работы крана,
• Использование передовых на международном уровне методов анализа структуры и расчета для развития Грузоподъемности Крана глубоко.
• Ведущий процесс производства бум в торговле.
Предмет | Блок | Соотношение цена/качество | Примечания | |
---|---|---|---|---|
Рабочие характеристики | Макс. Номинальная грузоподъемность | Кг | 55000 | |
Макс. Момент нагрузки основной стрелы | Кн. М | 2009 | ||
Макс. Момент загрузки Основного бума (Полностью расширенный) | Кн. М | 1050 | ||
Макс. Момент нагрузки основной стрелы | М | 12,6 | ||
Макс. Высота подъема основного стрелы | М | 43,6 | Эти параметры не включают отклонение основной стрелы и стрелы | |
Макс. Высота подъема стрелы | М | 59,5 | ||
Рабочими скоростями | Максимальная скорость лебедки (основная лебедка) | М/мин | 120 | |
Максимальная скорость лебедки (вспомогательная лебедка) | М/мин | 120 | ||
Бум demrricking Время разогрева | S | 50 | ||
Бум demrricking Время разогрева | S | 95 | ||
Скорость при торможении | Оборот в минуту (r/min) | 0-2,2 | ||
Обувь для вождения | Макс. Скорость движения | Км/ч | 76 | |
Макс. Максимальный преодолеваемый уклон | % | 40 | ||
Обточки | М | ≤ 24 | ||
Мин. Дорожный просвет | Мм | 260 | ||
Расход масла на сто километров | L | 43 | ||
Масса | Дедвейт в рабочем состоянии | Кг | 42000 | |
Укомплектованное транспортное средство Снаряженная масса | Кг | 41870 | ||
Осевая нагрузка передней оси | Кг | 16000 | ||
Осевая нагрузка задней оси | Кг | 26000 | ||
Измерение | Габаритные размеры (L×W×H) | Мм | 13700 × 2800 × 3650 | |
Продольное расстояние между опорами | М | 5,92 | ||
Поперечный расстояние между опорами | М | Полностью расширенный: 7,1, Странами со средним уровнем Расширенный: 4,8 |
||
Хвост радиус slewing | Мм | 3900 | ||
Длина стрелы | М | 11,4-43,0 | ||
Основной угол заграждения | ° | -2 - 80 | ||
Длина стрелы | М | 9,5, 16,0 | ||
Офсетная печать | ° | 0,30 |
Наши продукты:
1) Все виды китайской строительной техники.
(Типы: колесный погрузчик, экскаватор, краны, асфальтоукладчик, дорожный каток, трактор и т. д.)
2) Все виды грузовых автомобилей.
(Типы: самосвал, тягач, автобетоносмеситель, грузовой автомобиль, прицеп и т. д.)
Контактное лицо:
Sunny Feng/менеджер по продажам
Мобильный телефон/Whatsapp/Viber: + 86-18019735352
Наши продукты:
1) Все виды китайской строительной техники.
(Типы: колесный погрузчик, экскаватор, краны, асфальтоукладчик, дорожный каток, трактор и т. д.)
2) Все виды грузовых автомобилей.
(Типы: самосвал, тягач, автобетоносмеситель, грузовой автомобиль, прицеп и т. д.)
Контактное лицо:
Sunny Feng/менеджер по продажам
Мобильный телефон/Whatsapp/Viber: + 86-18019735352
Наши продукты:
1) Все виды китайской строительной техники.
(Типы: колесный погрузчик, экскаватор, краны, асфальтоукладчик, дорожный каток, трактор и т. д.)
2) Все виды грузовых автомобилей.
(Типы: самосвал, тягач, автобетоносмеситель, грузовой автомобиль, прицеп и т. д.)
Контактное лицо:
Sunny Feng/менеджер по продажам
Мобильный телефон/Whatsapp/Viber: + 86-18019735352