Поделиться:
Размер: | 600x600 мм и 800X800 мм |
Класс: | AAA |
Цвет: | Белый |
Тип: | Тип |
Толщина: | 9,5-10,5 мм |
Комплект поставки: | 4 шт/картонная коробка, 30 кг/коробка |
1)Китай (материк) и другие товары Nanway промышленный Фарфор Напольная керамическая плитка
Мы можем дозатора могут варьироваться в зависимости от клиентов, которые имеют более чем 5000sqm. Во-первых, мы попросим ставить для Стараемся как можно быстрее образцов. Если образцы
Они хорошего качества и, наконец, мы можем вернуть стоимость образца.
2) Наш оригинальный размер 600*600800*800600*12000,1000*1000. Если вам нужен другой специальный размер, мы можем обрабатывать для клиентов.
Такие как: 300*600300*300400*800150*600300*1200 и т. д.
Исследуемый показатель | Солнечного коллектора GB/T4100.1-2012 | Результаты тестирования |
Длина толерантность | Длина | 599,7 ~ 600,0 |
Боковые прямые волосы | ± 0,2 | -0,04 ~ + 0,05 |
Правый угол | ± 0,2 | -0,05 ~ + 0,04 |
Поверхность ровность | Центр кривизны | -0,04 ~ + 0,04 |
Высокое качество поверхности | Минимум 95% плиток будут свободны от видимых дефектов. | Никаких видимых дефектов |
Водопоглощение | Среднее значение E≤ 0,5 | 0,08 |
Разрушающее давление | В тех случаях, когда толщина ≥ 7,5 мм Средний должна быть ≥ 1300 | 1764,6 |
Модуль разрыва | Означает, что value≥ 35 | 37,2 |
Глянец | ≥ 55 | 70-73 |
Устойчивость к истиранию | ≤ 175 | 131 |
Устойчивость к морозам | Не трескается и не пилинг. | Нет |
Устойчивость к бытовой химический реактив | Не ниже, чем UB уровня | UA уровня |
Стойкость к воздействию химических веществ-покрывало для плавательного бассейна | Не ниже, чем UB уровня | UA уровня |
Большинство семей в современном мире как для того, чтобы украсить свой дом с полным-глазурованные плитки. В частности, это очень атмосферный красивый и гладкий и нежный полный полированной глазурованной плитки.
Размер | Шт/кор | Кв. м./кор | Кг/кор | Кортонная коробка/поддон | CTN/20' | Квадратный метр/20' |
300x600 мм | 8 | 1,44 | 30 | 40 | 920 | 1325 |
600x600 мм | 4 | 1,44 | 30 | 40 | 920 | 1325 |
800x800 мм | 3 | 1,92 | 45 | 28 | 560 | 1075 |
1000x1000 мм | 2 | 2 | 50 | 20 | 560 | 1120 |