Поделиться:
Модель | HG-L254-27W/2 'x 2' | HG-L254-36W/2 'x 2' | HG-L254-36W/1 'x 4' | HG-L254-40W/2 'x 4' | HG-L254-50W/2 'x 4' |
Мощность | 27 Вт | 36 Вт | 36 Вт | 40 Вт | 50 Вт |
Размер продукта | 605x605x80mm | 1205x605x80mm | |||
Входное напряжение | 120-277 В/60 Гц, 220-240 В/50 Гц | ||||
Сертификация | Лаборатории тестирования электроприборов, США (ETL CE, производство Китай | ||||
Источник света | Светодиодные лампы | ||||
Материал | Диффузор: молочный поликарбонат. Корпус: стальной лист с белым порошковым покрытием | ||||
CCT | 3000K/4000K/5000K | ||||
Установка | Поверхностного монтажа, висит | ||||
Привод | Светодиодный драйвер | ||||
PF | 0,95 | ||||
С регулируемой яркостью | Да | ||||
Ультратонкое естественное освещение CRI | 80 | ||||
Номинальный срок службы | 50000 | ||||
Светящийся Эффективность (лм/Вт) | 125 (лм/Вт) | ||||
Угол луча (°) | 105 градусов | ||||
Применение | Школа, больница, коридор, офис, библиотека, конференц-зал |
Отправьте детали вашего запроса и нажмите здесь, чтобы получить бесплатные образцы.
Отправьте детали вашего запроса и нажмите здесь, чтобы получить бесплатные образцы.