Поделиться:
Тип продукта | Высота (мм) | Расстояние сварки (мм) | Толщина (Мм) |
Прочность на растяжение сварочных точек (Н/см) | Прочность на растяжение соединения ячеек (Н/см) | Прочность на растяжение при выходе каждого листа (МПа) |
Гладкая и не перфорированная | 50 ≤h≤ 250 | 330 ≤a≤ 1000 | 1,0 ~ 1,4 | ≥ 100 | ≥ 120 | ≥ 20 |
Гладкая со сквозными отверстиями | 50 ≤h≤ 250 | 330 ≤a≤ 1000 | 1,0 ~ 1,4 | ≥ 100 | ≥ 120 | ≥ 20 |
Фактурная и не перфорированная | 50 ≤h≤ 250 | 330 ≤a≤ 1000 | 1,5 ~ 1,7 | ≥ 100 | ≥ 120 | ≥ 20 |
Текстурированная со сквозными отверстиями | 50 ≤h≤ 250 | 330 ≤a≤ 1000 | 1,5 ~ 1,7 | ≥ 100 | ≥ 120 | ≥ 20 |
Примечания: 1. Это Базовая техническая спецификация. 2. Все технические показатели могут быть выполнены в соответствии с требованиями клиентов, а другие специальные стандарты будут выполнены по договоренности или контакту. |