Герметичный компрессор SECOP Холодильный


Поделиться:

Цена:7 430,81 ₽ - 22 292,43 ₽*
Стоимость в USD (на сегодня):Узнать

Количество:

Описание и отзывы

Характеристики

220V/1PH/50 Гц SECOP герметичных компрессоров компрессорно-конденсаторный агрегат

Низкая температура R404A

Номинальная мощность передачи данных

LBP HP Компрессор Стабилизатор напряжения Конденсатор поверхностного Вентилятор Емкость охлаждения (Вт) Всасывания Разряда Размер
ASHRAE
Температура испарения (°C) L W H
Модель V-PH-HZ М2 NOX Φ Тип -30 -25 -23,3 -20 -15 Мм
LKPG020 1/5 FR8.5CL 220-1-50 2,4 1x200 Квадратный оттенок вентилятора экранирующего полюса 259 338 369 434 546 8,2 мм 6,2 мм 300 460 275
LKPG028 1/4 NL7CLX 220-1-50 2,3 1x250 Квадратный оттенок вентилятора экранирующего полюса 305 395 429 500 623 8,2 мм 6,2 мм 330 460 320
LKPG033 1/3 SC10CL 220-1-50 4,1 1x250 Квадратный оттенок вентилятора экранирующего полюса 300 424 470 569 737 8,2 мм 6,2 мм 360 460 320
LKPG038 3/8 SC12CL 220-1-50 4,1 1x250 Квадратный оттенок вентилятора экранирующего полюса 410 568 629 754 971 8,2 мм 6,2 мм 360 460 320
LKPG048 1/2 SC15CL 220-1-50 4,6 1x300 Осевой вентилятор двигателя 525 714 782 920 1149 8,2 мм 6,2 мм 440 460 395
LKPG068 3/4 SC18CL 220-1-50 6,1 1x300 Осевой вентилятор двигателя 628 830 907 1067 1342 10,2 мм 6,2 мм 440 460 395
LKPG100 1 SC21CL 220-1-50 8,6 1x300 Осевой вентилятор двигателя 719 947 1033 1215 1524 10,2 мм 6,2 мм 520 460 450
Состояние теста: температура конденсации: 45 °C

 

220V/1PH/50 Гц Secop герметичных компрессоров компрессорно-конденсаторный агрегат

Средняя температура R134A

Номинальная мощность передачи данных

ПМБ HP Компрессор Стабилизатор напряжения Конденсатор поверхностного Вентилятор Емкость охлаждения (Вт) Всасывания Разряда Размер
ASHRAE
Температура испарения (°C) L W H
Модель V-PH-HZ М2 NOX Φ Тип -5 0 5 7,2 10 Мм
LKPG020 1/5 FR7.5G 220-1-50 1,8 1x200 Квадратный оттенок вентилятора экранирующего полюса 402 506 627 687 768 8,2 мм 6,2 мм 300 460 275
LKPG028 1/4 FR8.5G 220-1-50 2,4 1x200 Квадратный оттенок вентилятора экранирующего полюса 471 592 734 803 898 8,2 мм 6,2 мм 300 460 275
LKPG033 1/3 SC10G 220-1-50 2,3 1x250 Квадратный оттенок вентилятора экранирующего полюса 600 764 946 1032 1147 8,2 мм 6,2 мм 330 460 320
LKPG038 3/8 SC12G 220-1-50 2,3 1x250 Квадратный оттенок вентилятора экранирующего полюса 746 951 1191 1308 1469 8,2 мм 6,2 мм 330 460 320
LKPG048 1/2 SC15G 220-1-50 4,1 1x250 Квадратный оттенок вентилятора экранирующего полюса 901 1124 1377 1499 1665 8,2 мм 6,2 мм 360 460 320
LKPG068 3/4 SC18G 220-1-50 4,6 1x300 Осевой вентилятор двигателя 1074 1343 1655 1807 2014 8,2 мм 6,2 мм 440 460 395
LKPG100 1 SC21G 220-1-50 6,1 1x300 Осевой вентилятор двигателя 1250 1568 1931 2106 2343 10,2 мм 6,2 мм 440 460 395
Состояние теста: температура конденсации: 55 °C

 

220V/1PH/50 Гц Secop герметичных компрессоров компрессорно-конденсаторный агрегат

Средняя температура R404A

Номинальная мощность передачи данных

ПМБ HP Компрессор Стабилизатор напряжения Конденсатор поверхностного Вентилятор Емкость охлаждения (Вт) Всасывания Разряда Размер
EN12900
Температура испарения (°C) L W H
Модель V-PH-HZ М2 NOX Φ Тип -15 -10 -6,7 -5 0 Мм
LKPG028 1/4 NF7MLX 220-1-50 2,3 1x250 Квадратный оттенок вентилятора экранирующего полюса 511 635 726 777 940 8,2 мм 6,2 мм 330 460 320
LKPG033 1/3 SC10MLX 220-1-50 4,1 1x250 Квадратный оттенок вентилятора экранирующего полюса 687 855 981 1051 1278 8,2 мм 6,2 мм 360 460 320
LKPG038 3/8 SC12MLX 220-1-50 4,1 1x250 Квадратный оттенок вентилятора экранирующего полюса 838 1038 1188 1272 1542 8,2 мм 6,2 мм 360 460 320
LKPG048 1/2 SC15MLX 220-1-50 4,6 1x300 Осевой вентилятор двигателя 1038 1285 1471 1574 1909 8,2 мм 6,2 мм 440 460 395
LKPG068 3/4 SC18MLX 220-1-50 6,1 1x300 Осевой вентилятор двигателя 1210 1497 1712 1832 2220 10,2 мм 6,2 мм 440 460 395
Состояние теста: температура конденсации: 45 °C

 

SECOP_03.jpgSECOP_04.jpgSECOP_05.jpgSECOP_06.jpgSECOP_07.jpgSECOP_09.jpgSECOP_10.jpgSECOP_11.jpgSECOP_12.jpg

 

 


Новинки - Розница

0.0412 s.