Поделиться:
Технические параметры:
Модель | Лента линий | Ширина ред Макс. (мм) | Плотность утка (См) | Узор цепи Цикл | Ремизного кадра (Шт) | Moter (КВт) | Скорость оборот в минуту |
CKY 8/30 | 8 | 30 | 3,5-36,7 | 8-48 | От 12 до 16 лет | 1,1-1,5 | 800-1200 |
CKY 8/45 | 8 | 45 | 3,5-36,7 | 8-48 | От 12 до 16 лет | 1,1-1,5 | 800-1200 |
CKY 8/55 | 8 | 55 | 3,5-36,7 | 8-48 | От 12 до 16 лет | 1,1-1,5 | 800-1200 |
CKY 10/30 | 10 | 30 | 3,5-36,7 | 8-48 | От 12 до 16 лет | 1,1-1,5 | 800-1200 |
CKY 10/45 | 10 | 45 | 3,5-36,7 | 8-48 | От 12 до 16 лет | 1,1-1,5 | 800-1200 |
CKY 12/16 | 12 | 16 | 3,5-36,7 | 8-48 | От 12 до 16 лет | 1,1-1,5 | 800-1200 |
CKY 12/30 | 12 | 30 | 3,5-36,7 | 8-48 | От 12 до 16 лет | 1,1-1,5 | 800-1200 |
CKY 14/20 | 14 | 20 | 3,5-36,7 | 8-48 | От 12 до 16 лет | 1,1-1,5 | 800-1200 |
CKY 16/20 | 16 | 20 | 3,5-36,7 | 8-48 | От 12 до 16 лет | 1,1-1,5 | 800-1200 |
Детали:
Информация о товаре:
Сопутствующие товары:
Www.fjzjy.en.alibaba.com Нажмите
Добавить: # комната 501, этаж 5, BLDG № 4, авиационная BUISNESS PLAZA, № 222 GAOQI NAN WU ROAD,Хули район, Сямынь Фуцзянь Китай
Похожие поисковые запросы: | |