Поделиться:
Модель |
Поток (М3/ч) |
Давление (МПа) |
На входе/выходе (Мм) |
Npshr (M) |
Мощность двигателя (КВт) |
KCB18.3 | 1,1 | 1,45 | 20 | 5 | 1,5 |
KCB33.3 | 2 | 1,45 | 20 | 5 | 2,2 |
KCB55 | 3,3 | 0,33 | 25 | 7 | 1,5 |
KCB83.3 | 5 | 0,33 | 40 | 7 | 2,2 |
KCB135 | 8 | 0,33 | 50 | 5 | 2,2 |
KCB200 | 12 | 0,33 | 50 | 5 | 4 |
KCB300 | 18 | 0,36 | 70 | 5 | 5,5 |
KCB483.3 | 29 | 0,36 | 70 | 5,5 | 7,5 |
KCB633 | 38 | 0,28 | 100 | 6 | 11 |
KCB960 | 58 | 0,28 | 100 | 5,5 | 18,5 |
..... |