Поделиться:
Потолочная подвесная система/стальной киль свет omega
Спецификация для каналов
Название | Длина (мм) | Ширина(Мм) | Высота (мм) | Толщина (мм) |
C-серьги-гвоздики | 3000/3600 | 75 | 50 | 0,6 |
3000/3600 | 64 ГБ | 32 | 0,6 | |
3000/3600 | 64 ГБ | 32 | 0,5 | |
3000/3600 | 51 | 45 | 0,6 | |
3000/3600 | 51 | 32 | 0,6 | |
3000/3600 | 75 | 45 | 0,6 | |
3000/3600 | 75 | 45 | 0,5 | |
U-трек | 3000/3600 | 75 | 40 | 0,6 |
3000/3600 | 64 ГБ | 25 | 0,6 | |
3000/3600 | 51 | 35 | 0,6 | |
3000/3600 | 75 | 35 | 0,6 | |
3000/3600 | 64 ГБ | 32 | 0,6 | |
3000/3600 | 75 | 32 | 0,6 | |
3000/3600 | 51 | 32 | 0,6 | |
Угловой элемент | 3000 | 22 | 22 | 0,3 |
3000 | 22 | 15 | 0,35 | |
3000 | 22 | 22 | 0,3 | |
3000 | 22 | 15 | 0,35 |
Технические данные
Осмотр товара | Стандарт | Осмотр и соотношение цена/качество |
Внешний вид | Нет коррозии, нет повреждений, нет черного цвета Пятнышко и без точек pock | ≥100g/м² |
Оба поверхность гальванизация | ≥100g/м² | ≥100g/м² |
Нагрузки канал | Размер A: ±0. 4 мм | 0,3-0,2 мм |
Размер B: ±1. 0 мм | 0,5-0,5 мм | |
Крышка канала | Размер A: ±1. 0 мм | 0,4-0,1 мм |
| Размер B: ±0. 4 мм | 0,3-0,1 мм |
Боковой плоскостности | ≤1. 5 мм/1000 мм | 0,6/1000 мм |
Изнанкой это действительно плоский экран | ≤1. 5 мм/1000 мм | 0,6/1000 мм |
Угол это действительно плоский экран | ≤1°15 и prime; | 1 ° 5 & prime; |
Каналы для перегородки
Каналы для потолка