Резервуар для сжиженного нефтяного топлива 30 куб.


Поделиться:

Цена:828 716,90 ₽*
Стоимость в USD (на сегодня):Узнать

Количество:

Описание и отзывы

Характеристики

Емкость
M3
DN Толщина Вес (кг) Размер Расстояние между седлом
(L2)
Датчик уровня интервал
(L3)
Прямой длина
(L1)
Седло монтажные отверстия
(L4)
Седло пластина L * W
(L4)
Баррель Двойной эллиптических головки Корпус Объем Наполнения Д * Ш * В (мм)
5 1200 8 8 1560 2520 4803*1216*1810 3200 1400 3980 720 880*170
6 1600 10 10 2030 1995 4300*1620*2210 1380 1840 2200 960 1120*200
10 1600 10 10 2895 3990 5285*1620*2200 3400 1800 4400 960 1120*200
15 1800 12 12 4190 5985 6307*1824*2400 4300 2000 5250 1120 1280*220
20 2000 12 12 4930 7980 6837*2024*2600 4730 2200 5650 1260 1420*220
25 2200 12 14 6020 9975 7008*2224*2814 4600 2440 5800 1380 1580*240
30 2200 12 14 6670 15120 8504*2224*2800 5900 2400 7100 1380 1580*240
40 2600 14 16 8890 20160 8106*2628*3200 5200 2900 6600 1640 1880*300
45 2600 14 16 8890 15960 9106*2628*3200 6700 2900 6600 1640 1880*300
50 2600 14 16 10640 25200 10000*2628*3200 7100 2900 8500 1640 1880*300
55 2600 14 16 11472 27720 27720 10382*2624*3200     2900 9420 1640 1880*300
60 2700 14 16 12750 23940 11857*2832*3370 7000 2940 9500 1720 1960*300
70 2800 16 16 14631 37800 12050*2832*3400   3000 11170 1800 2040*300
80 3100 16 18 17000 31920 11166*3132*3722 7000 3340 9500 1970 2260*360
100 3200 18 18 21800 39900 13016*3236*3826 8800 3440 11300 2100 2340*360
120 3400 18 20 24960 47880 13820*3436*4026 9500 3640 12000 2200 2480*380
200 3800 22 22 41530 100000 18512*3844*4400   14400 4000 16300 2500 2780*380

 IMG_5214.JPGIMG_5233.JPG 063.jpg 061.jpg 065.jpg 067.jpg 064.jpg


Новинки - Розница

0.0195 s.