Поделиться:
CKY845 высокоскоростной ткацкий станок из полипропилена
Модель | 2/110 | 2/160 | 2/210 | 4/65 | 4/80 | 4/110 | 6/45 | 6/55 | 6/65 | 6/80 | 8/35 | 8/45 | 8/55 | 10/30 | 10/45 | 12/20 | 12/30 | 14/20 | 16/20 |
Лент | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 |
Ширина ред | 110 | 160 | 110 | 65 | 80 | 110 | 45 | 55 | 65 | 80 | 35 | 45 | 55 | 30 | 45 | 20 | 30 | 20 | 20 |
Плотность утка | 3,5-36,7 утка/см | ||||||||||||||||||
Скорость | 800-1200 об/мин | ||||||||||||||||||
Ремизного кадра | 12-16 шт | ||||||||||||||||||
Мотор | 1,1-1,5 кВт | ||||||||||||||||||
Узор цепи цикла | 8-48 | ||||||||||||||||||
Рама для текстильных нитей | 14-27 положение луча Creel | ||||||||||||||||||
Размер машины | L3000 * W1100 * H1800mm | ||||||||||||||||||
Вес машины | 400 кг |
Изображение продукта